Division 2
Final Group
Staffel A
Staffel B
Staffel C
Staffel D
Oberliga
| 1 | Dynamo Berlin | 
| 2 | Carl Zeiss Jena | 
| 3 | Magdeburg | 
| 4 | Dynamo Dresden | 
| 5 | Vorwärts Frankfurt Oder | 
| 6 | Lokomotive Leipzig | 
| 7 | Erfurt | 
| 8 | Chemie Halle | 
| 9 | Karl Marx Stadt | 
| 10 | Hansa Rostock | 
| 11 | Zwickau | 
| 12 | Wismut Aue | 
| 13 | Stahl Riesa | 
| 14 | Chemie Böhlen | 
 
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954-55 | Oberliga | 8 | 26 | 10 | 6 | 10 | 43-46 | 26 | 
| 1955 | Oberliga | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 26-28 | 10 | 
| 1956 | Oberliga | 6 | 26 | 9 | 8 | 9 | 41-41 | 26 | 
| 1957 | Oberliga | 2 | 26 | 13 | 7 | 6 | 45-22 | 33 | 
| 1958 | Oberliga | 1 | 26 | 17 | 4 | 5 | 50-24 | 38 | 
| 1959 | Oberliga | 2 | 26 | 13 | 9 | 4 | 49-24 | 35 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Oberliga | 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | 73-28 | 41 | 
| 1961-62 | Oberliga | 1 | 39 | 21 | 8 | 10 | 69-49 | 50 | 
| 1962-63 | Oberliga | 3 | 26 | 11 | 9 | 6 | 41-34 | 31 | 
| 1963-64 | Oberliga | 5 | 26 | 10 | 6 | 10 | 45-36 | 26 | 
| 1963-64 | Division 2 | 16 | 30 | 2 | 5 | 23 | 25-103 | 9 | 
| 1964-65 | Oberliga | 1 | 26 | 17 | 3 | 6 | 51-24 | 37 | 
| 1965-66 | Oberliga | 1 | 26 | 15 | 4 | 7 | 44-27 | 34 | 
| 1966-67 | Oberliga | 8 | 26 | 10 | 6 | 10 | 43-34 | 27 | 
| 1967-68 | Oberliga | 4 | 26 | 9 | 10 | 7 | 34-29 | 28 | 
| 1968-69 | Oberliga | 1 | 26 | 15 | 4 | 7 | 47-28 | 34 | 
| 1969-70 | Oberliga | 2 | 26 | 12 | 8 | 6 | 43-34 | 32 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Oberliga | 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 38-44 | 26 | 
| 1971-72 | Oberliga | 5 | 26 | 9 | 9 | 8 | 33-36 | 27 | 
| 1972-73 | Oberliga | 7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 54-46 | 25 | 
| 1973-74 | Oberliga | 4 | 26 | 13 | 8 | 5 | 48-27 | 34 | 
| 1974-75 | Oberliga | 5 | 26 | 8 | 10 | 8 | 37-31 | 26 | 
| 1975-76 | Oberliga | 12 | 26 | 8 | 4 | 14 | 41-57 | 20 | 
| 1976-77 | Oberliga | 12 | 26 | 9 | 3 | 14 | 23-36 | 21 | 
| 1977-78 | Oberliga | 13 | 26 | 3 | 9 | 14 | 19-35 | 15 | 
| 1978-79 | Division 2 | 1 | 30 | 25 | 5 | 0 | 101-12 | 55 | 
| 1979-80 | Oberliga | 5 | 26 | 11 | 8 | 7 | 41-40 | 30 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Oberliga | 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 58-40 | 31 | 
| 1981-82 | Oberliga | 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 56-39 | 33 | 
| 1982-83 | Oberliga | 2 | 26 | 13 | 8 | 5 | 56-29 | 34 | 
| 1983-84 | Oberliga | 4 | 26 | 13 | 7 | 6 | 56-36 | 33 | 
| 1984-85 | Oberliga | 8 | 26 | 7 | 8 | 11 | 41-38 | 22 | 
| 1985-86 | Oberliga | 9 | 26 | 8 | 9 | 9 | 37-35 | 25 | 
| 1986-87 | Oberliga | 10 | 26 | 6 | 9 | 11 | 23-32 | 21 | 
| 1987-88 | Oberliga | 13 | 26 | 6 | 9 | 11 | 33-43 | 21 | 
| 1988-89 | Division 2 | 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 59-33 | 43 | 
| 1989-90 | Division 2 | 1 | 34 | 22 | 9 | 3 | 80-30 | 53 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|

 
                            