Division 1
| 1 | CSKA Sofia |
| 2 | Levski Sofia |
| 3 | Lokomotiv Plovdiv |
| 4 | Botev Plovdiv |
| 5 | ETAR |
| 6 | Sliven |
| 7 | Beroe Stara Zagora |
| 8 | Lokomotiv Sofia |
| 9 | Yantra |
| 10 | Slavia Sofia |
| 11 | Lokomotiv GO |
| 12 | Chernomorets Burgas |
| 13 | Pirin Blagoev |
| 14 | Dobrudzha |
| 15 | Minyor Pernik |
| 16 | Hebar |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Division 1 | 12 | 22 | 0 | 4 | 18 | 8-83 | 4 |
| 1956 | Division 1 | 12 | 22 | 2 | 13 | 7 | 16-32 | 17 |
| 1958 | Division 1 | 11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11-19 | 8 |
| 1958-59 | Division 1 | 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 25-27 | 22 |
| 1959-60 | Division 1 | 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 29-34 | 20 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-61 | Division 1 | 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 38-46 | 25 |
| 1961-62 | Division 1 | 10 | 26 | 8 | 8 | 10 | 40-40 | 24 |
| 1962-63 | Division 1 | 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | 36-46 | 26 |
| 1963-64 | Division 1 | 5 | 30 | 12 | 8 | 10 | 31-35 | 32 |
| 1964-65 | Division 1 | 14 | 30 | 9 | 8 | 13 | 28-41 | 26 |
| 1965-66 | Division 1 | 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 29-40 | 30 |
| 1966-67 | Division 1 | 15 | 30 | 9 | 4 | 17 | 35-60 | 22 |
| 1968-69 | Division 1 | 13 | 30 | 10 | 5 | 15 | 36-48 | 25 |
| 1969-70 | Division 1 | 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 28-34 | 27 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Division 1 | 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 32-45 | 27 |
| 1971-72 | Division 1 | 9 | 34 | 12 | 7 | 15 | 38-50 | 31 |
| 1972-73 | Division 1 | 6 | 34 | 14 | 9 | 11 | 42-41 | 37 |
| 1974-75 | Division 1 | 4 | 30 | 15 | 5 | 10 | 41-28 | 35 |
| 1975-76 | Division 1 | 9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 32-38 | 29 |
| 1976-77 | Division 1 | 16 | 30 | 5 | 8 | 17 | 22-51 | 18 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 North | 9 | 42 | 16 | 9 | 17 | 58-51 | 41 |
| 1984-85 | Division 1 | 13 | 30 | 10 | 7 | 13 | 39-51 | 26 |
| 1985-86 | Division 1 | 16 | 30 | 8 | 4 | 18 | 29-63 | 18 |
| 1988-89 | Division 1 | 6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 29-32 | 31 |
| 1989-90 | Division 1 | 12 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30-38 | 27 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 1 | 15 | 30 | 8 | 6 | 16 | 23-42 | 22 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
