Squads
|
Formations
| 1 | GK | Lucien Thill |
|
24/06/1947 | ||||||
| 2 | D | Olinger |
|
|||||||
| 3 | D | M. Clemens |
|
|||||||
| 4 | D | Walentini |
|
06/09/1951 | ||||||
| 5 | D | Zacharias |
|
|||||||
| 6 | D | Felten |
|
|||||||
| 7 | D | Steuer |
|
|||||||
| 8 | D | Gilson |
|
|||||||
| 9 | D | Bourscheid |
|
|||||||
| 10 | M | F. Clemens |
|
|||||||
| 11 | M | Ferd Klein |
|
|||||||
| 12 | M | Schreiner |
|
|||||||
| 13 | M | Lauer |
|
|||||||
| 14 | M | Steinbach |
|
|||||||
| 15 | M | Streng |
|
|||||||
| 16 | M | Guill |
|
|||||||
| 17 | M | Hauer |
|
05/10/1949 | ||||||
| 18 | FW | Marco Steil |
|
|||||||
| 19 | FW | Frick |
|
|||||||
| 20 | FW | Galizia |
|
|||||||
| 21 | FW | Birtz |
|
|||||||
| 22 | FW | Haas |
|

