1. Bundesliga
Oberliga Nord
Oberliga Berlin
Oberliga Südwest
2. Bundesliga
North
South
| 1 | 1860 Munchen |
| 2 | Bayreuth |
| 3 | Wormatia Worms |
| 4 | Greuther Furth |
| 5 | Karlsruher SC |
| 6 | Kickers Offenbach |
| 7 | Homburg |
| 8 | Saarbrucken |
| 9 | Kickers Stuttgart |
| 10 | Eintracht Trier |
| 11 | MTV Ingolstadt |
| 12 | FSV Frankfurt |
| 13 | Freiburger FC |
| 14 | FV Würzburg 04 |
| 15 | SC Freiburg |
| 16 | Waldhof Mannheim |
| 17 | FC Hanau 93 |
| 18 | FC Augsburg |
| 19 | Baunatal |
| 20 | Borussia Neunkirchen |
Oberliga
Nordrhein
| 1 | Rot Weiss Oberhausen |
| 2 | FC Bocholt |
| 3 | 1. FC Köln Amateure |
| 4 | Schwarz-Weiss Essen |
| 5 | Olympia Bocholt |
| 6 | SV Baesweiler |
| 7 | Bonner SC |
| 8 | Siegburger SV |
| 9 | FV Bad Honnef |
| 10 | TuS Langerwehe |
| 11 | VfB Remscheid |
| 12 | ASV Wuppertal |
| 13 | TuS Xanten |
| 14 | MSV Moers |
| 15 | Borussia Brand |
| 16 | Blau-Weiss Niederembt |
| 17 | FC Viersen |
| 18 | SC Jülich |
Hessen
Westfalen
Bayern
| 1 | ESV Ingolstadt |
| 2 | FC Amberg |
| 3 | Schweinfurt 05 |
| 4 | Bayern München Amateure |
| 5 | ATS Kulmbach |
| 6 | Bayern Hof |
| 7 | Wacker München |
| 8 | TSV Trebgast |
| 9 | 1. FC Hassfurt |
| 10 | 1860 Rosenheim |
| 11 | ASV Neumarkt |
| 12 | VfR Neuburg |
| 13 | Kickers Würzburg |
| 14 | FC Vilshofen |
| 15 | FC Memmingen |
| 16 | SpVgg Büchenbach |
| 17 | DJK Rosenheim |
| 18 | TSV Hirschaid |
Baden-Württemberg
| 1 | SSV Ulm |
| 2 | SV Göppingen |
| 3 | 1. FC Eislingen |
| 4 | FV Weinheim |
| 5 | Offenburger FV |
| 6 | VfR Mannheim |
| 7 | DJK Konstanz |
| 8 | FC Tailfingen |
| 9 | FC 08 Villingen |
| 10 | SpVgg Ludwigsburg |
| 11 | SV Sandhausen |
| 12 | FC Rastatt 04 |
| 13 | FV Biberach |
| 14 | FV Ravensburg |
| 15 | SV Kuppenheim |
| 16 | SV Neckargerach |
| 17 | 1. FC Pforzheim |
| 18 | Heidenheimer |
| 19 | VfB Friedrichshafen |
| 20 | SSV Reutlingen 05 |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947-48 | Oberliga Südwest | 4 | 26 | 18 | 2 | 6 | 109-36 | 38 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951-52 | Oberliga Südwest | 7 | 30 | 13 | 5 | 12 | 74-61 | 31 |
| 1952-53 | Oberliga Südwest | 6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 36-46 | 31 |
| 1953-54 | Oberliga Südwest | 8 | 30 | 12 | 4 | 14 | 58-54 | 28 |
| 1954-55 | Oberliga Südwest | 10 | 30 | 8 | 9 | 13 | 37-50 | 25 |
| 1955-56 | Oberliga Südwest | 6 | 30 | 14 | 6 | 10 | 57-47 | 34 |
| 1956-57 | Oberliga Südwest | 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 52-56 | 33 |
| 1957-58 | Oberliga Südwest | 3 | 30 | 19 | 3 | 8 | 67-47 | 41 |
| 1958-59 | Oberliga Südwest | 2 | 90 | 66 | 12 | 12 | 285-105 | 144 |
| 1959-60 | Deutsche Meisterschaft | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-17 | 5 |
| 1959-60 | Oberliga Südwest | 2 | 30 | 20 | 1 | 9 | 68-47 | 41 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-61 | Oberliga Südwest | 2 | 30 | 18 | 6 | 6 | 72-43 | 42 |
| 1961-62 | Deutsche Meisterschaft | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-7 | 0 |
| 1961-62 | Oberliga Südwest | 1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 102-29 | 48 |
| 1962-63 | Deutsche Meisterschaft | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-11 | 6 |
| 1962-63 | Oberliga Südwest | 2 | 30 | 17 | 7 | 6 | 64-30 | 41 |
| 1963-64 | Regionalliga Südwest | 1 | 38 | 25 | 10 | 3 | 106-32 | 60 |
| 1963-64 | Regionalliga | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-6 | 8 |
| 1964-65 | 1. Bundesliga | 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 44-48 | 27 |
| 1965-66 | 1. Bundesliga | 17 | 34 | 9 | 4 | 21 | 32-82 | 22 |
| 1967-68 | 1. Bundesliga | 17 | 34 | 7 | 5 | 22 | 33-93 | 19 |
| 1968-69 | Regionalliga Südwest | 5 | 30 | 16 | 5 | 9 | 54-34 | 37 |
| 1969-70 | Regionalliga Südwest | 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 63-40 | 37 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Regionalliga | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11-9 | 9 |
| 1970-71 | Regionalliga Südwest | 1 | 30 | 18 | 8 | 4 | 82-26 | 44 |
| 1971-72 | Regionalliga Südwest | 1 | 30 | 19 | 10 | 1 | 77-22 | 48 |
| 1971-72 | Regionalliga | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20-16 | 6 |
| 1972-73 | Regionalliga Südwest | 5 | 30 | 16 | 6 | 8 | 59-35 | 38 |
| 1973-74 | Regionalliga | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-11 | 7 |
| 1973-74 | Regionalliga Südwest | 1 | 30 | 20 | 5 | 5 | 64-29 | 45 |
| 1974-75 | 2. Bundesliga South | 18 | 38 | 11 | 6 | 21 | 49-73 | 28 |
| 1978-79 | 2. Bundesliga South | 20 | 38 | 10 | 4 | 24 | 47-84 | 24 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | 2. Bundesliga South | 19 | 38 | 5 | 13 | 20 | 44-85 | 23 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|

