Metropolitano
| 1 | Boca Juniors |
| 2 | Ferrocarril |
| 3 | Newell's Old Boys |
| 4 | River Plate |
| 5 | Racing Club Avellaneda |
| 6 | Independiente |
| 7 | Rosario Central |
| 8 | Huracan |
| 9 | Instituto Cordoba |
| 10 | Unión Santa Fé |
| 11 | Vélez Sarsfield |
| 12 | Platense |
| 13 | Sarmiento Junin |
| 14 | Estudiantes |
| 15 | Talleres |
| 16 | Argentinos Juniors |
| 17 | San Lorenzo Almagro |
| 18 | Colón Santa Fé |
Torneo Nacional
First Stage Zona A
First Stage Zona B
First Stage Zona C
First Stage Zona D
Division 2
| 1 | Nueva Chicago |
| 2 | Quilmes |
| 3 | Banfield |
| 4 | Arsenal Sarandi |
| 5 | Los Andes |
| 6 | Deportivo Español |
| 7 | Gimnasia y Esgrima |
| 8 | Sportivo Italiano |
| 9 | Estudiantes Buenos Aires |
| 10 | Deportivo Morón |
| 11 | Atlanta |
| 12 | Temperley |
| 13 | Talleres Remedios |
| 14 | Tigre |
| 15 | Almirante Brown |
| 16 | Argentino Quilmes |
| 17 | All Boys |
| 18 | Deportivo Armenio |
| 19 | Defensores Belgrano |
| 20 | El Porvenir |
| 21 | Villa Dálmine |
| 22 | Almagro |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Division 1 | 16 | 30 | 10 | 1 | 19 | 38-65 | 21 |
| 1967 | Metropolitano | 4 | 18 | 6 | 7 | 5 | 20-16 | 19 |
| 1967 | Division 2 | 2 | 18 | 7 | 6 | 5 | 30-20 | 20 |
| 1968 | Metropolitano | 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 30-28 | 23 |
| 1968 | Torneo Nacional | 8 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22-15 | 17 |
| 1969 | Metropolitano | 9 | 38 | 9 | 16 | 13 | 45-53 | 34 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Metropolitano | 5 | 32 | 10 | 6 | 16 | 45-55 | 26 |
| 1971 | Metropolitano | 18 | 36 | 9 | 9 | 18 | 38-57 | 27 |
| 1972 | Division 2 | 9 | 32 | 11 | 7 | 14 | 45-41 | 29 |
| 1973 | Division 2 | 19 | 36 | 7 | 9 | 20 | 41-75 | 23 |
| 1974 | Division 2 | 15 | 36 | 10 | 11 | 15 | 45-49 | 31 |
| 1975 | Division 2 | 11 | 38 | 14 | 8 | 16 | 69-59 | 36 |
| 1976 | Division 2 | 3 | 66 | 25 | 24 | 16 | 102-88 | 74 |
| 1977 | Division 2 | 2 | 36 | 17 | 12 | 7 | 64-52 | 46 |
| 1978 | Division 2 | 3 | 34 | 13 | 15 | 6 | 63-46 | 41 |
| 1979 | Division 2 | 6 | 34 | 12 | 12 | 10 | 34-30 | 36 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Division 2 | 6 | 38 | 13 | 14 | 11 | 50-41 | 40 |
| 1981 | Division 2 | 5 | 42 | 18 | 11 | 13 | 57-49 | 47 |
| 1982 | Division 2 | 6 | 42 | 14 | 14 | 14 | 58-58 | 42 |
| 1983 | Division 2 | 3 | 46 | 18 | 16 | 12 | 55-48 | 50 |
| 1984 | Division 2 | 6 | 42 | 14 | 16 | 12 | 61-60 | 44 |
| 1985 | Division 2 | 4 | 44 | 15 | 19 | 10 | 53-46 | 47 |
| 1986 | Division 2 | 1 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36-30 | 25 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
