Metropolitano
| 1 | Independiente |
| 2 | San Lorenzo Almagro |
| 3 | Ferrocarril |
| 4 | Vélez Sarsfield |
| 5 | Unión Santa Fé |
| 6 | Estudiantes |
| 7 | Boca Juniors |
| 8 | Argentinos Juniors |
| 9 | Newell's Old Boys |
| 10 | Instituto Cordoba |
| 11 | Platense |
| 12 | Temperley |
| 13 | Talleres |
| 14 | Huracan |
| 15 | Nueva Chicago |
| 16 | Rosario Central |
| 17 | Racing Club Avellaneda |
| 18 | River Plate |
| 19 | Racing Córdoba |
Torneo Nacional
Second Stage Zona A
Second Stage Zona B
Second Stage Zona C
Second Stage Zona D
| 1 | Platense |
| 2 | Unión Santa Fé |
| 3 | Huracan |
Second Stage Zona E
Second Stage Zona F
Second Stage Zona G
Second Stage Zona H
First Stage Zona A
First Stage Zona B
First Stage Zona C
First Stage Zona D
First Stage Zona E
First Stage Zona F
| 1 | Talleres |
| 2 | Ferrocarril |
| 3 | Temperley |
| 4 | ? |
First Stage Zona G
| 1 | Loma Negra |
| 2 | Nueva Chicago |
| 3 | River Plate |
| 4 | ? |
First Stage Zona H
Division 2
First Stage Group A
First Stage Group B
| 1 | Atlanta |
| 2 | Sportivo Italiano |
| 3 | All Boys |
| 4 | Quilmes |
| 5 | Estudiantes Buenos Aires |
| 6 | El Porvenir |
| 7 | Deportivo Morón |
| 8 | Banfield |
| 9 | Lanus |
| 10 | Defensores Belgrano |
| 11 | Villa Dálmine |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Division 2 | 3 | 36 | 15 | 12 | 9 | 59-41 | 42 |
| 1978 | Division 2 | 12 | 34 | 9 | 14 | 11 | 40-49 | 32 |
| 1979 | Division 2 | 12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 47-53 | 30 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Division 2 | 19 | 38 | 6 | 19 | 13 | 44-67 | 31 |
| 1981 | Division 2 | 18 | 42 | 13 | 12 | 17 | 59-67 | 38 |
| 1982 | Division 2 | 5 | 42 | 15 | 13 | 14 | 52-53 | 43 |
| 1983 | Division 2 | 7 | 42 | 11 | 17 | 14 | 50-50 | 39 |
| 1984 | Division 2 | 11 | 42 | 5 | 13 | 24 | 28-65 | 23 |
| 1986 | Division 2 | 3 | 20 | 9 | 5 | 6 | 31-19 | 22 |
| 1987-88 | Division 1 | 13 | 38 | 8 | 18 | 12 | 37-45 | 34 |
| 1988-89 | Division 1 | 19 | 38 | 5 | 7 | 8 | 39-53 | 17 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
