Metropolitano
| 1 | Independiente |
| 2 | San Lorenzo Almagro |
| 3 | Ferrocarril |
| 4 | Vélez Sarsfield |
| 5 | Unión Santa Fé |
| 6 | Estudiantes |
| 7 | Boca Juniors |
| 8 | Argentinos Juniors |
| 9 | Newell's Old Boys |
| 10 | Instituto Cordoba |
| 11 | Platense |
| 12 | Temperley |
| 13 | Talleres |
| 14 | Huracan |
| 15 | Nueva Chicago |
| 16 | Rosario Central |
| 17 | Racing Club Avellaneda |
| 18 | River Plate |
| 19 | Racing Córdoba |
Torneo Nacional
Second Stage Zona A
Second Stage Zona B
Second Stage Zona C
Second Stage Zona D
| 1 | Platense |
| 2 | Unión Santa Fé |
| 3 | Huracan |
Second Stage Zona E
Second Stage Zona F
Second Stage Zona G
Second Stage Zona H
First Stage Zona A
First Stage Zona B
First Stage Zona C
First Stage Zona D
First Stage Zona E
First Stage Zona F
| 1 | Talleres |
| 2 | Ferrocarril |
| 3 | Temperley |
| 4 | ? |
First Stage Zona G
| 1 | Loma Negra |
| 2 | Nueva Chicago |
| 3 | River Plate |
| 4 | ? |
First Stage Zona H
Division 2
First Stage Group A
First Stage Group B
| 1 | Atlanta |
| 2 | Sportivo Italiano |
| 3 | All Boys |
| 4 | Quilmes |
| 5 | Estudiantes Buenos Aires |
| 6 | El Porvenir |
| 7 | Deportivo Morón |
| 8 | Banfield |
| 9 | Lanus |
| 10 | Defensores Belgrano |
| 11 | Villa Dálmine |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Torneo Nacional | 8 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23-20 | 14 |
| 1979 | Torneo Nacional | 1 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27-16 | 20 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Torneo Nacional | 1 | 16 | 7 | 6 | 3 | 25-21 | 20 |
| 1981 | Metropolitano | 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 56-54 | 32 |
| 1981 | Torneo Nacional | 2 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19-16 | 16 |
| 1982 | Metropolitano | 12 | 36 | 11 | 11 | 14 | 39-56 | 33 |
| 1982 | Torneo Nacional | 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 28-22 | 18 |
| 1983 | Metropolitano | 10 | 36 | 12 | 11 | 13 | 45-48 | 35 |
| 1983 | Torneo Nacional | 21 | 24 | 6 | 4 | 14 | 28-38 | 16 |
| 1984 | Division 1 | 11 | 36 | 13 | 7 | 16 | 46-47 | 33 |
| 1984 | Torneo Nacional | 2 | 26 | 8 | 13 | 5 | 44-26 | 28 |
| 1985-86 | Division 1 | 11 | 36 | 11 | 13 | 12 | 33-33 | 35 |
| 1986-87 | Division 1 | 8 | 38 | 13 | 15 | 10 | 54-46 | 41 |
| 1987-88 | Division 1 | 15 | 38 | 10 | 15 | 13 | 43-53 | 35 |
| 1988-89 | Division 1 | 20 | 38 | 7 | 1 | 8 | 38-65 | 15 |
| 1989-90 | Division 1 | 20 | 38 | 8 | 10 | 20 | 31-56 | 26 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
