Metropolitano
| 1 | Independiente |
| 2 | San Lorenzo Almagro |
| 3 | Ferrocarril |
| 4 | Vélez Sarsfield |
| 5 | Unión Santa Fé |
| 6 | Estudiantes |
| 7 | Boca Juniors |
| 8 | Argentinos Juniors |
| 9 | Newell's Old Boys |
| 10 | Instituto Cordoba |
| 11 | Platense |
| 12 | Temperley |
| 13 | Talleres |
| 14 | Huracan |
| 15 | Nueva Chicago |
| 16 | Rosario Central |
| 17 | Racing Club Avellaneda |
| 18 | River Plate |
| 19 | Racing Córdoba |
Torneo Nacional
Second Stage Zona A
Second Stage Zona B
Second Stage Zona C
Second Stage Zona D
| 1 | Platense |
| 2 | Unión Santa Fé |
| 3 | Huracan |
Second Stage Zona E
Second Stage Zona F
Second Stage Zona G
Second Stage Zona H
First Stage Zona A
First Stage Zona B
First Stage Zona C
First Stage Zona D
First Stage Zona E
First Stage Zona F
| 1 | Talleres |
| 2 | Ferrocarril |
| 3 | Temperley |
| 4 | ? |
First Stage Zona G
| 1 | Loma Negra |
| 2 | Nueva Chicago |
| 3 | River Plate |
| 4 | ? |
First Stage Zona H
Division 2
First Stage Group A
First Stage Group B
| 1 | Atlanta |
| 2 | Sportivo Italiano |
| 3 | All Boys |
| 4 | Quilmes |
| 5 | Estudiantes Buenos Aires |
| 6 | El Porvenir |
| 7 | Deportivo Morón |
| 8 | Banfield |
| 9 | Lanus |
| 10 | Defensores Belgrano |
| 11 | Villa Dálmine |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Torneo Nacional | 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11-34 | 7 |
| 1969 | Torneo Nacional | 17 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14-41 | 9 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Torneo Nacional | 9 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19-37 | 14 |
| 1971 | Torneo Nacional | 11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22-30 | 12 |
| 1972 | Torneo Nacional | 11 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10-25 | 6 |
| 1973 | Torneo Nacional | 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19-29 | 10 |
| 1974 | Torneo Nacional | 4 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24-18 | 22 |
| 1975 | Torneo Nacional | 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 23-31 | 12 |
| 1977 | Torneo Nacional | 5 | 14 | 2 | 10 | 2 | 18-18 | 14 |
| 1978 | Torneo Nacional | 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 24-22 | 12 |
| 1979 | Torneo Nacional | 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 20-18 | 17 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Torneo Nacional | 6 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17-24 | 9 |
| 1982 | Torneo Nacional | 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21-16 | 20 |
| 1983 | Torneo Nacional | 23 | 24 | 4 | 4 | 16 | 22-44 | 12 |
| 1988-89 | Division 1 | 17 | 38 | 12 | 2 | 8 | 40-56 | 26 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | Division 1 | 18 | 38 | 10 | 12 | 16 | 35-44 | 32 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
