Metropolitano
| 1 | Independiente | 
| 2 | Vélez Sarsfield | 
| 3 | Chacarita Juniors | 
| 4 | Newell's Old Boys | 
| 5 | San Lorenzo Almagro | 
| 6 | River Plate | 
| 7 | Ferrocarril | 
| 8 | Boca Juniors | 
| 9 | Huracan | 
| 10 | Rosario Central | 
| 11 | Racing Club Avellaneda | 
| 12 | Gimnasia y Esgrima | 
| 13 | Estudiantes | 
| 14 | Colón Santa Fé | 
| 15 | Atlanta | 
| 16 | Argentinos Juniors | 
| 17 | Banfield | 
| 18 | Los Andes | 
| 19 | Platense | 
Torneo Nacional
First Stage Zone A
First Stage Zone B
Division 2
| 1 | Lanus | 
| 2 | Arsenal Sarandi | 
| 3 | San Telmo | 
| 4 | All Boys | 
| 5 | Excursionistas | 
| 6 | Talleres | 
| 7 | Almirante Brown | 
| 8 | Temperley | 
| 9 | Deportivo Morón | 
| 10 | Quilmes | 
| 11 | Deportivo Español | 
| 12 | Comunicaciones B.A | 
| 13 | Estudiantes Buenos Aires | 
| 14 | Nueva Chicago | 
| 15 | Defensores Belgrano | 
 
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Division 2 | 4 | 40 | 15 | 11 | 14 | 60-65 | 41 | 
| 1968 | Metropolitano | 6 | 18 | 5 | 9 | 4 | 18-14 | 19 | 
| 1968 | Division 2 | 4 | 18 | 9 | 7 | 2 | 34-21 | 25 | 
| 1969 | Metropolitano | 5 | 41 | 12 | 5 | 24 | 42-67 | 29 | 
| 1969 | Division 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 3 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Division 2 | 6 | 37 | 16 | 12 | 9 | 45-38 | 44 | 
| 1971 | Division 2 | 9 | 28 | 9 | 9 | 10 | 26-27 | 27 | 
| 1972 | Division 2 | 5 | 32 | 14 | 9 | 9 | 44-34 | 37 | 
| 1973 | Division 2 | 18 | 36 | 4 | 14 | 18 | 29-58 | 22 | 
| 1974 | Division 2 | 8 | 39 | 9 | 20 | 10 | 50-49 | 38 | 
| 1975 | Division 2 | 16 | 38 | 10 | 10 | 18 | 62-79 | 30 | 
| 1976 | Division 2 | 16 | 56 | 18 | 20 | 18 | 86-87 | 56 | 
| 1977 | Division 2 | 18 | 36 | 8 | 12 | 16 | 40-60 | 28 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Division 2 | 10 | 42 | 13 | 17 | 12 | 47-41 | 43 | 
| 1982 | Division 2 | 10 | 42 | 11 | 15 | 16 | 43-62 | 37 | 
| 1983 | Division 2 | 7 | 42 | 17 | 8 | 17 | 50-61 | 42 | 
| 1984 | Division 2 | 4 | 44 | 15 | 16 | 13 | 56-46 | 46 | 
| 1985 | Division 2 | 9 | 42 | 10 | 17 | 15 | 30-45 | 37 | 
| 1986 | Division 2 | 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28-25 | 19 | 
| 1986-87 | Division 2 | 6 | 34 | 12 | 17 | 5 | 44-34 | 41 | 
| 1987-88 | Division 2 | 4 | 30 | 13 | 10 | 7 | 34-27 | 36 | 
| 1988-89 | Division 2 | 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41-40 | 30 | 
| 1989-90 | Division 2 | 1 | 32 | 16 | 12 | 4 | 44-27 | 44 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
