Metropolitano
| 1 | Boca Juniors |
| 2 | Ferrocarril |
| 3 | Newell's Old Boys |
| 4 | River Plate |
| 5 | Racing Club Avellaneda |
| 6 | Independiente |
| 7 | Rosario Central |
| 8 | Huracan |
| 9 | Instituto Cordoba |
| 10 | Unión Santa Fé |
| 11 | Vélez Sarsfield |
| 12 | Platense |
| 13 | Sarmiento Junin |
| 14 | Estudiantes |
| 15 | Talleres |
| 16 | Argentinos Juniors |
| 17 | San Lorenzo Almagro |
| 18 | Colón Santa Fé |
Torneo Nacional
First Stage Zona A
First Stage Zona B
First Stage Zona C
First Stage Zona D
Division 2
| 1 | Nueva Chicago |
| 2 | Quilmes |
| 3 | Banfield |
| 4 | Arsenal Sarandi |
| 5 | Los Andes |
| 6 | Deportivo Español |
| 7 | Gimnasia y Esgrima |
| 8 | Sportivo Italiano |
| 9 | Estudiantes Buenos Aires |
| 10 | Deportivo Morón |
| 11 | Atlanta |
| 12 | Temperley |
| 13 | Talleres Remedios |
| 14 | Tigre |
| 15 | Almirante Brown |
| 16 | Argentino Quilmes |
| 17 | All Boys |
| 18 | Deportivo Armenio |
| 19 | Defensores Belgrano |
| 20 | El Porvenir |
| 21 | Villa Dálmine |
| 22 | Almagro |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Torneo Nacional | 10 | 15 | 3 | 7 | 5 | 20-27 | 13 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Torneo Nacional | 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28-13 | 21 |
| 1972 | Torneo Nacional | 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19-18 | 13 |
| 1973 | Torneo Nacional | 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25-18 | 20 |
| 1974 | Torneo Nacional | 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30-21 | 19 |
| 1975 | Torneo Nacional | 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26-23 | 17 |
| 1977 | Torneo Nacional | 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25-18 | 19 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Torneo Nacional | 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16-16 | 14 |
| 1984 | Torneo Nacional | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12-8 | 13 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | Division 1 | 14 | 38 | 9 | 17 | 12 | 33-35 | 35 |
| 1992-93 | Division 1 | 11 | 38 | 11 | 16 | 11 | 35-44 | 38 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
