Metropolitano
Metropolitano 1979 Group A
Metropolitano 1979 Group B
Torneo Nacional
First Stage Zona A
First Stage Zona B
| 1 | Talleres |
| 2 | River Plate |
| 3 | Huracan |
| 4 | Newell's Old Boys |
| 5 | Quilmes |
| 6 | Kimberley |
| 7 | Gimnasia y Tiro Salta |
First Stage Zona C
First Stage Zona D
Division 2
| 1 | Tigre |
| 2 | Sportivo Italiano |
| 3 | Banfield |
| 4 | Talleres Remedios |
| 5 | Villa Dálmine |
| 6 | Los Andes |
| 7 | Nueva Chicago |
| 8 | Almagro |
| 9 | Temperley |
| 10 | Estudiantes Buenos Aires |
| 11 | Defensores Belgrano |
| 12 | Deportivo Armenio |
| 13 | Sarmiento Junin |
| 14 | Arsenal Sarandi |
| 15 | Almirante Brown |
| 16 | Argentino Quilmes |
| 17 | El Porvenir |
| 18 | Flandria |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Torneo Nacional | 10 | 15 | 3 | 7 | 5 | 20-27 | 13 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Torneo Nacional | 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28-13 | 21 |
| 1972 | Torneo Nacional | 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19-18 | 13 |
| 1973 | Torneo Nacional | 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25-18 | 20 |
| 1974 | Torneo Nacional | 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30-21 | 19 |
| 1975 | Torneo Nacional | 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26-23 | 17 |
| 1977 | Torneo Nacional | 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25-18 | 19 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Torneo Nacional | 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16-16 | 14 |
| 1984 | Torneo Nacional | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12-8 | 13 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | Division 1 | 14 | 38 | 9 | 17 | 12 | 33-35 | 35 |
| 1992-93 | Division 1 | 11 | 38 | 11 | 16 | 11 | 35-44 | 38 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
