Squads
|
Formations
| 1 | GK | Stănescu |
|
|||||||
| 2 | RB | Buciumeanu |
|
11/05/1946 | ||||||
| 3 | CD | Ciobanu |
|
|||||||
| 4 | CD | Stanciu |
|
|||||||
| 5 |
|
M | Mureșan |
|
||||||
| 6 | M | Buzatu |
|
|||||||
| 7 | M | M. Nițescu |
|
|||||||
| 8 | FW | C. Ionescu |
|
|||||||
| 9 | FW | Tiron |
|
|||||||
| 10 | FW | Turcu |
|
|||||||
| 11 |
|
FW | Claudiu Sava |
|
18/11/1951 |
| 1 | GK | Stănescu |
|
|||||||
| 2 | D | Buzatu |
|
|||||||
| 3 | D | Buciumeanu |
|
11/05/1946 | ||||||
| 4 | CD | Ciobanu |
|
|||||||
| 5 | D | Păun |
|
|||||||
| 6 | D | M. Nițescu |
|
|||||||
| 7 | M | Grigore |
|
|||||||
| 8 |
|
M | Mureșan |
|
||||||
| 9 | FW | Tiron |
|
|||||||
| 10 | FW | Turcu |
|
|||||||
| 11 | FW | Pîrvu |
|
|||||||
| 12 | FW | C. Ionescu |
|


