Division 1
| 1 | Dinamo București | 
| 2 | Steaua București | 
| 3 | Un. Craiova | 
| 4 | ASA Targu Mures | 
| 5 | Jiul Petrosani | 
| 6 | Timisoara | 
| 7 | Sportul Studenţesc | 
| 8 | Politehnica Iasi | 
| 9 | FC Bihor Oradea | 
| 10 | SC Bacau | 
| 11 | Arges Pitesti | 
| 12 | UTA Arad | 
| 13 | CSM Reşiţa | 
| 14 | Corvinul | 
| 15 | FC Farul Constanta | 
| 16 | Rapid București | 
| 17 | Progresul București | 
| 18 | Dunarea Galati | 
Division 2
Group A
Group B
Group C
| 1 | Olimpia Satu Mare | 
| 2 | Gloria Bistrița | 
| 3 | Baia Mare | 
| 4 | CFR Timișoara | 
| 5 | CIL Sighetu Marmației | 
| 6 | Aurul Brad | 
| 7 | Armătura Zalău | 
| 8 | UM Timișoara | 
| 9 | CFR Cluj | 
| 10 | Mureșul Deva | 
| 11 | Victoria Călan | 
| 12 | Universitatea Cluj | 
| 13 | Minerul Lupeni | 
| 14 | Dacia Orăștie | 
| 15 | Sticla Arieșul Turda | 
| 16 | Rapid Arad | 
| 17 | Câmpia Turzii | 
| 18 | Minerul Cavnic | 
 
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937-38 | Division 1 | 6 | 18 | 7 | 2 | 9 | 33-50 | 16 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947-48 | Division 1 | 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 58-50 | 34 | 
| 1948-49 | Division 1 | 12 | 26 | 7 | 5 | 14 | 31-50 | 19 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Division 1 | 6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32-36 | 21 | 
| 1952 | Division 1 | 5 | 22 | 7 | 7 | 8 | 24-23 | 21 | 
| 1953 | Division 1 | 8 | 21 | 7 | 4 | 10 | 24-21 | 18 | 
| 1954 | Division 1 | 5 | 26 | 11 | 6 | 9 | 32-32 | 28 | 
| 1955 | Division 1 | 7 | 24 | 8 | 7 | 9 | 27-35 | 23 | 
| 1956 | Division 1 | 12 | 24 | 6 | 5 | 13 | 22-48 | 17 | 
| 1958-59 | Division 1 | 11 | 22 | 2 | 11 | 9 | 23-36 | 15 | 
| 1959-60 | Division 1 | 5 | 22 | 7 | 10 | 5 | 34-32 | 24 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-61 | Division 1 | 4 | 26 | 12 | 5 | 9 | 48-44 | 29 | 
| 1961-62 | Division 1 | 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 46-44 | 26 | 
| 1962-63 | Division 1 | 4 | 27 | 11 | 7 | 9 | 42-44 | 29 | 
| 1963-64 | Division 1 | 9 | 26 | 11 | 2 | 13 | 39-38 | 24 | 
| 1964-65 | Division 1 | 7 | 26 | 9 | 6 | 11 | 40-38 | 24 | 
| 1965-66 | Division 1 | 7 | 26 | 8 | 10 | 8 | 34-35 | 26 | 
| 1966-67 | Division 1 | 6 | 26 | 9 | 8 | 9 | 31-30 | 26 | 
| 1967-68 | Division 1 | 10 | 26 | 10 | 5 | 11 | 36-37 | 25 | 
| 1968-69 | Division 1 | 8 | 30 | 13 | 4 | 13 | 47-39 | 30 | 
| 1969-70 | Division 1 | 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 40-37 | 28 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Division 1 | 12 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36-35 | 29 | 
| 1971-72 | Division 1 | 3 | 30 | 16 | 5 | 9 | 39-27 | 37 | 
| 1972-73 | Division 1 | 16 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25-50 | 23 | 
| 1973-74 | Division 1 | 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 35-37 | 33 | 
| 1974-75 | Division 1 | 12 | 34 | 12 | 9 | 13 | 29-38 | 33 | 
| 1975-76 | Division 1 | 18 | 34 | 8 | 3 | 23 | 30-45 | 19 | 
| 1976-77 | Division 2 Group C | 12 | 34 | 14 | 4 | 16 | 37-40 | 32 | 
| 1977-78 | Division 2 Group C | 3 | 34 | 21 | 5 | 8 | 71-27 | 47 | 
| 1978-79 | Division 2 Group C | 1 | 34 | 21 | 4 | 9 | 73-23 | 46 | 
| 1979-80 | Division 1 | 12 | 34 | 14 | 4 | 16 | 44-43 | 32 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 1 | 14 | 34 | 14 | 4 | 16 | 47-57 | 32 | 
| 1981-82 | Division 1 | 16 | 34 | 11 | 8 | 15 | 34-49 | 30 | 
| 1982-83 | Division 2 Group C | 3 | 34 | 19 | 3 | 12 | 61-26 | 41 | 
| 1983-84 | Division 2 Group C | 2 | 34 | 25 | 1 | 8 | 78-25 | 51 | 
| 1984-85 | Division 2 Group C | 1 | 34 | 20 | 10 | 4 | 68-23 | 50 | 
| 1985-86 | Division 1 | 7 | 34 | 14 | 5 | 15 | 51-52 | 33 | 
| 1986-87 | Division 1 | 10 | 34 | 14 | 4 | 16 | 54-47 | 32 | 
| 1987-88 | Division 1 | 10 | 34 | 11 | 7 | 16 | 39-54 | 29 | 
| 1988-89 | Division 1 | 14 | 34 | 11 | 8 | 15 | 43-55 | 30 | 
| 1989-90 | Division 1 | 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40-60 | 29 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 1 | 18 | 34 | 5 | 6 | 23 | 26-67 | 16 | 
| 1992-93 | Division 1 | 11 | 34 | 14 | 2 | 18 | 43-51 | 30 | 
| 1993-94 | Division 1 | 12 | 34 | 11 | 8 | 14 | 39-42 | 31 | 
| 1994-95 | Division 1 | 12 | 34 | 13 | 4 | 17 | 39-42 | 43 | 
| 1995-96 | Division 1 | 9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 41-40 | 48 | 
| 1996-97 | Division 1 | 15 | 34 | 11 | 6 | 17 | 52-67 | 39 | 
| 1997-98 | Division 1 | 13 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42-40 | 40 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|

 
                            