Division 1
| 1 | FC Porto | 
| 2 | Benfica | 
| 3 | Sporting | 
| 4 | Braga | 
| 5 | Varzim | 
| 6 | Vitória Guimarães | 
| 7 | Vitória Setúbal | 
| 8 | Belenenses | 
| 9 | Boavista | 
| 10 | Maritimo | 
| 11 | Estoril Praia | 
| 12 | Beira Mar | 
| 13 | Famalicão | 
| 14 | Barreirense | 
| 15 | Académica Coimbra | 
| 16 | Académico Viseu | 
Division 2
North
| 1 | Espinho | 
| 2 | Rio Ave | 
| 3 | Fafe | 
| 4 | Penafiel | 
| 5 | Leixões | 
| 6 | Riopele | 
| 7 | Salgueiros | 
| 8 | Paços Ferreira | 
| 9 | Chaves | 
| 10 | Gil Vicente | 
| 11 | Paredes | 
| 12 | Lourosa | 
| 13 | Vianense | 
| 14 | Tadim | 
| 15 | Desportivo Aves | 
| 16 | Aliados Lordelo | 
Center
| 1 | União Leiria | 
| 2 | União Lamas | 
| 3 | Feirense | 
| 4 | Estrela Portalegre | 
| 5 | União Santarém | 
| 6 | União Tomar | 
| 7 | Sporting Covilhã | 
| 8 | União Coimbra | 
| 9 | Portalegrense | 
| 10 | Oliveira Bairro | 
| 11 | Caldas | 
| 12 | Torreense | 
| 13 | Marinhense | 
| 14 | Agueda | 
| 15 | Peniche | 
| 16 | Alba | 
South
| 1 | Portimonense | 
| 2 | Juventude Évora | 
| 3 | Montijo | 
| 4 | Amora | 
| 5 | Nacional Madeira | 
| 6 | Olhanense | 
| 7 | Sacavenense | 
| 8 | Cova Piedade | 
| 9 | Farense | 
| 10 | Seixal | 
| 11 | Desportivo CUF | 
| 12 | Atlético | 
| 13 | Elvas | 
| 14 | Sarilhense | 
| 15 | Almada | 
| 16 | Odivelas | 
Apuramento do Campeão
| 1 | Portimonense | 
| 2 | Espinho | 
| 3 | União Leiria | 
Liguilla de Promoção
Division 3
Second Stage North Zone
| 1 | Bragança | 
| 2 | Oliveirense | 
| 3 | Mangualde | 
Second Stage South Zone
| 1 | Oriental | 
| 2 | Lusitano Évora | 
| 3 | Alcobaça | 
Série A
| 1 | Bragança | 
| 2 | G.D. Prado | 
| 3 | Mirandela | 
| 4 | Vila Real | 
| 5 | Vizela | 
| 6 | Tirsense | 
| 7 | Cabeceirense | 
| 8 | Limianos | 
| 9 | Monção | 
| 10 | Merelinense | 
| 11 | Mogadourense | 
| 12 | Ribeirão | 
| 13 | Joane | 
| 14 | Forjães | 
| 15 | Abambres | 
| 16 | Mondinense | 
Série B
| 1 | Oliveirense | 
| 2 | Amarante | 
| 3 | Sanjoanense | 
| 4 | Leça | 
| 5 | Sp. Lamego | 
| 6 | Infesta | 
| 7 | Avanca | 
| 8 | Valonguense | 
| 9 | Paços Brandão | 
| 10 | Freamunde | 
| 11 | Valecambrense | 
| 12 | Vilanovense | 
| 13 | Leverense | 
| 14 | Avintes | 
| 15 | Régua | 
| 16 | Bustelo | 
Série C
Série D
| 1 | Alcobaça | 
| 2 | Nazarenos | 
| 3 | Benfica Castelo Branco | 
| 4 | Marrazes | 
| 5 | Torres Novas | 
| 6 | S.L. Cartaxo | 
| 7 | Rio Maior | 
| 8 | Campomaiorense | 
| 9 | Amiense | 
| 10 | Bombarralense | 
| 11 | Desportivo Castelo Branco | 
| 12 | Alcanenense | 
| 13 | Nisa e Benfica | 
| 14 | Matrena | 
| 15 | Eléctrico | 
| 16 | Mirense | 
Série E
| 1 | Oriental | 
| 2 | Estrela Amadora | 
| 3 | Vitória Lisboa | 
| 4 | Lusitânia | 
| 5 | SL Olivais | 
| 6 | Bucelenses | 
| 7 | Sintrense | 
| 8 | Alcochetense | 
| 9 | Loures | 
| 10 | Alverca | 
| 11 | Pêro Pinheiro | 
| 12 | Estrela Vendas Novas | 
| 13 | União Madeira | 
| 14 | Os Unidos | 
| 15 | Desp. Olivais Moscavide | 
| 16 | Casa Pia | 
Série F
| 1 | Lusitano Évora | 
| 2 | Desportivo Beja | 
| 3 | Sesimbra | 
| 4 | Silves | 
| 5 | Uniâo Santiago Cacém | 
| 6 | Vasco Gama Sines | 
| 7 | Esperança Lagos | 
| 8 | Comércio e Indústria | 
| 9 | Aljustrelense | 
| 10 | Serpa | 
| 11 | Lusitano V.R.S.A | 
| 12 | Paio Pires | 
| 13 | União Montemor | 
| 14 | Luso Barreiro | 
| 15 | Quarteirense | 
| 16 | Odemirense | 
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973-74 | Division 3 Série B | 8 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58-46 | 42 | 
| 1974-75 | Division 3 Série B | 7 | 38 | 16 | 12 | 10 | 43-41 | 44 | 
| 1975-76 | Division 3 Série B | 8 | 38 | 15 | 11 | 11 | 42-32 | 41 | 
| 1976-77 | Division 3 Série C | 3 | 30 | 18 | 7 | 5 | 70-28 | 43 | 
| 1977-78 | Division 3 Série C | 1 | 30 | 22 | 5 | 3 | 74-23 | 49 | 
| 1977-78 | Division 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-2 | 4 | 
| 1978-79 | Division 2 Center | 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 28-33 | 27 | 
| 1979-80 | Division 2 Center | 3 | 30 | 13 | 9 | 9 | 51-37 | 35 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 Center | 3 | 30 | 11 | 14 | 5 | 38-30 | 36 | 
| 1980-81 | Division 3 Série B | 15 | 30 | 5 | 9 | 16 | 19-44 | 19 | 
| 1981-82 | Division 2 Center | 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 50-30 | 35 | 
| 1982-83 | Division 2 Center | 14 | 30 | 9 | 4 | 17 | 32-49 | 22 | 
| 1983-84 | Division 3 Série C | 3 | 28 | 14 | 8 | 6 | 53-27 | 36 | 
| 1984-85 | Division 3 Série C | 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 44-47 | 26 | 
| 1985-86 | Division 3 Série C | 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 42-34 | 33 | 
| 1986-87 | Division 3 Série C | 1 | 30 | 21 | 5 | 4 | 49-16 | 47 | 
| 1986-87 | Division 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-4 | 4 | 
| 1987-88 | Division 2 Center | 14 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46-47 | 34 | 
| 1988-89 | Division 2 Center | 9 | 34 | 10 | 13 | 11 | 23-32 | 33 | 
| 1989-90 | Division 2 | 17 | 34 | 3 | 10 | 21 | 24-68 | 16 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
