Division 1
| 1 | Valencia |
| 2 | Barcelona |
| 3 | Atletico Madrid |
| 4 | Real Madrid |
| 5 | Athletic Bilbao |
| 6 | Celta Vigo |
| 7 | Sevilla FC |
| 8 | Real Sociedad |
| 9 | CD Málaga |
| 10 | Granada |
| 11 | Espanyol |
| 12 | Sporting Gijón |
| 13 | Sabadell |
| 14 | Las Palmas |
| 15 | Elche |
| 16 | Zaragoza |
Division 2
| 1 | Bétis Sevilla |
| 2 | Burgos |
| 3 | La Coruña |
| 4 | Córdoba |
| 5 | Rayo Vallecano |
| 6 | Castellón |
| 7 | Sant Andreu |
| 8 | Racing Ferrol |
| 9 | Mallorca |
| 10 | Pontevedra |
| 11 | Hércules |
| 12 | Cádiz |
| 13 | Racing Santander |
| 14 | Oviedo |
| 15 | Logroñés |
| 16 | Villareal |
| 17 | Langreo |
| 18 | Ontinyent CF |
| 19 | Calvo Sotelo |
| 20 | Moscardó |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Division 2 | 16 | 38 | 11 | 10 | 17 | 37-55 | 32 |
| 1971-72 | Division 2 | 17 | 38 | 10 | 12 | 16 | 30-48 | 32 |
| 1975-76 | Division 3 | 13 | 38 | 14 | 9 | 15 | 43-49 | 37 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | Division 2 | 13 | 38 | 13 | 8 | 17 | 38-51 | 34 |
| 1993-94 | Division 2 | 16 | 38 | 14 | 6 | 18 | 29-48 | 34 |
| 1994-95 | Division 2 | 10 | 38 | 11 | 16 | 11 | 41-36 | 38 |
| 1995-96 | Division 2 | 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 32-39 | 33 |
| 1996-97 | Division 2 | 10 | 38 | 13 | 9 | 16 | 38-52 | 35 |
| 1998-99 | Division 1 | 18 | 38 | 8 | 12 | 18 | 47-63 | 36 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Division 1 | 7 | 38 | 16 | 9 | 13 | 58-52 | 57 |
| 2001-02 | Division 1 | 15 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46-55 | 43 |
| 2002-03 | Division 1 | 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 44-53 | 45 |
| 2003-04 | Division 1 | 8 | 38 | 15 | 9 | 14 | 47-49 | 54 |
| 2004-05 | Division 1 | 3 | 38 | 18 | 11 | 9 | 69-37 | 65 |
| 2005-06 | Division 1 | 7 | 38 | 14 | 15 | 9 | 50-39 | 57 |
| 2006-07 | Division 1 | 5 | 38 | 18 | 8 | 12 | 48-44 | 62 |
| 2007-08 | Division 1 | 2 | 38 | 24 | 5 | 9 | 63-40 | 77 |
| 2008-09 | Division 1 | 5 | 38 | 18 | 11 | 9 | 61-54 | 65 |
| 2009-10 | Division 1 | 7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 58-57 | 56 |
