Mexico
1982-83
Division 1
Division 1
Liguilla por el no descenso
First Stage Group 1
1 | Atlante |
2 | Atlético Potosino |
3 | Atlas |
4 | Necaxa |
5 | Monterrey |
First Stage Group 2
First Stage Group 3
1 | Toluca |
2 | Tecos U.A.G |
3 | Cruz Azul |
4 | Club Oaxtepec |
5 | Zacatepec |
First Stage Group 4
Overall Table
1 | Club América |
2 | Atlante |
3 | Puebla |
4 | Toluca |
5 | Universidad Guadalajara |
6 | Tecos U.A.G |
7 | Chivas Guadalajara |
8 | UNAM |
9 | Tigres U. A. N. Léon |
10 | Club León |
11 | Atlético Potosino |
12 | Cruz Azul |
13 | U. T. Neza |
14 | Tampico Madero |
15 | Atlas |
16 | Club Oaxtepec |
17 | Necaxa |
18 | Monterrey |
19 | Zacatepec |
20 | Atletico Morelia |
Division 2
Final Stage Group 1
1 | Unión Curtidores |
2 | Nuevo Necaxa |
3 | Jalisco |
4 | Veracruz |
Final Stage Group 2
1 | CD Zamora |
2 | Pachuca |
3 | Petroleros Salamanca |
4 | Texcoco |
First Stage Group 1
First Stage Group 2
First Stage Group 3
1 | Nuevo Necaxa |
2 | Texcoco |
3 | CD Tampico |
4 | Sindicato Obreros |
5 | Cuautla |
First Stage Group 4
Overall Table
1 | Unión Curtidores |
2 | Nuevo Necaxa |
3 | CD Zamora |
4 | Pachuca |
5 | Texcoco |
6 | Veracruz |
7 | Petroleros Salamanca |
8 | CD Tampico |
9 | Jalisco |
10 | Deportivo Tepic |
11 | Tulancingo |
12 | Ciudad Juárez |
13 | La Piedad |
14 | Colima |
15 | Atlético Valladolid |
16 | Sindicato Obreros |
17 | Azucareros Córdoba |
18 | Petroleros Poza Rica |
19 | CD Tapatío |
20 | Cuautla |
Gassire
Torres Salinas
Güelmo
Tecomán Gutierrez
De los Cobos
Gustavo León
José López
Galindo
Fernandez
Sérgio Ceballos
Ruben Corbo
SUBS OUT
GOALS
Gustavo León | 13' | |
Sérgio Ceballos | 33' | |
Ruben Corbo | 43' | |
80' | Enrique Vaca | |
87' | Canessa |
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
GOALS
Azuara | 3' | |
Ruben Corbo | 4' | |
Fernandez | 17' | |
39' | M. Díaz Pérez | |
Galindo | 45' | |
47' | Adrián Camacho | |
62' | Adrián Camacho |
SUBS IN
SUBS OUT
GOALS
Ruben Corbo | 20' | |
Ruben Corbo | 28' | |
40' | Esparza | |
Azuara | 41' | |
Azuara | 44' | |
53' | Reynaldo | |
89' | Esparza |
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
GOALS
45' | Luis Fernandez | |
Jorge Garibaldi | 49' | |
Azuara | 68' | |
Ruben Corbo | 72' | |
85' | Geraldo |
SUBS IN
SUBS OUT
GOALS
Ángel Martinez | 33' | |
Canessa | 38' | |
58' | Fernandez | |
Canessa | 66' | |
Dante Juárez | 69' | |
86' | (og) Ángel Martinez |
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
GOALS
Sérgio Ceballos | 1' | |
15' | Edmur Lucas | |
44' | Fabián Rosas | |
53' | Kiese | |
Ruben Corbo | 62' |
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
Comments :
You must be signed in to comment