Division 1
First stage Group 2
1 | Club León |
2 | Atlas |
3 | Club América |
4 | Toluca |
5 | Atlante |
6 | Jalisco |
7 | Club San Luis |
8 | Club Torreón |
9 | Club Laguna |
First stage Group 1
1 | Cruz Azul |
2 | Atletico Español |
3 | UNAM |
4 | Puebla |
5 | Chivas Guadalajara |
6 | Monterrey |
7 | Veracruz |
8 | Zacatepec |
9 | Pachuca |
Overall Table
1 | Cruz Azul |
2 | Club León |
3 | Atlas |
4 | Club América |
5 | Toluca |
6 | Atletico Español |
7 | UNAM |
8 | Puebla |
9 | Chivas Guadalajara |
10 | Atlante |
11 | Monterrey |
12 | Veracruz |
13 | Jalisco |
14 | Club San Luis |
15 | Zacatepec |
16 | Club Torreón |
17 | Club Laguna |
18 | Pachuca |
TEAM PHOTOS
1975-76
1975/76 14/julio/1976, fecha 38, Estadio Jalisco, Jalisco 3-2 Atlas. Desde la izquierda: Francisco "Durito" Barba, José Antonio Valdivia, Luis Ramón Pérez Medone, Víctor Hugo Elizalde, Juan Manuel Alejándrez, Jorge "Coco" Gómez, Sergio Lima, Alberto "Toro" Gómez, Alfredo "Harapos" Morales, Osvaldo Castro "Pata Bendita" y Gamaliel Ramirez. DT: Vladislao Cap.
Comments :
You must be signed in to comment