Division 1
| 1 | Vasas Budapest |
| 2 | Ujpest Dozsa |
| 3 | Ferencvaros |
| 4 | Honved |
| 5 | Haladas Szombathely |
| 6 | Videoton |
| 7 | Rába ETO Győr |
| 8 | MTK Budapest |
| 9 | Tatabányai LFC |
| 10 | Diósgyőr |
| 11 | Zalaegerszegi TE |
| 12 | Szegedi EOL |
| 13 | Békéscsaba |
| 14 | Kaposvári |
| 15 | Dunaújváros |
| 16 | Csepel |
| 17 | Salgotarjan |
| 18 | Dorog |
Division 2
| 1 | Pécsi Mecsek FC |
| 2 | Székesfehérvári MÁV Előre SC |
| 3 | Budafoki MTE |
| 4 | Szolnoki MTE |
| 5 | FC Volan |
| 6 | Budapesti VSC |
| 7 | Vasas Izzó |
| 8 | Debrecen |
| 9 | Egri Dózsa |
| 10 | Nagykanizsai Olajbányás |
| 11 | Szekszárdi Dózsa |
| 12 | Komlói Bányász |
| 13 | Kossuth KFSE |
| 14 | Várpalotai Bányász |
| 15 | DAC Győr |
| 16 | Fűzfői AK |
| 17 | Ózdi Kohász SE |
| 18 | Ganz MÁVAG |
| 19 | Oroszlányi Bányász |
| 20 | Szolnoki MAV |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977-78 | Division 2 | 10 | 38 | 14 | 9 | 15 | 39-42 | 37 |
| 1978-79 | Division 2 Center | 7 | 36 | 14 | 12 | 10 | 43-40 | 40 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-88 | Division 1 | 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 34-34 | 28 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | Division 1 | 2 | 30 | 19 | 7 | 4 | 54-27 | 45 |
| 1992-93 | Division 1 | 2 | 30 | 17 | 8 | 5 | 48-28 | 42 |
| 1993-94 | Division 1 | 1 | 30 | 19 | 8 | 3 | 58-29 | 46 |
| 1994-95 | Division 1 | 13 | 30 | 8 | 11 | 11 | 37-44 | 35 |
| 1995-96 | Division 1 | 11 | 30 | 7 | 12 | 11 | 39-46 | 26 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
