Division 1
| 1 | Flamengo RJ | 
| 2 | Grémio RS | 
| 3 | Guarani SP | 
| 4 | Corinthians SP | 
| 5 | Fluminense RJ | 
| 6 | São Paulo SP | 
| 7 | Santos SP | 
| 8 | Bangu RJ | 
| 9 | Sport Recife PE | 
| 10 | Vasco da Gama RJ | 
| 11 | Anapolina GO | 
| 12 | São José SP | 
| 13 | Operário C. Grande MS | 
| 14 | Bahia BA | 
| 15 | Londrina PR | 
| 16 | Ceará CE | 
| 17 | Ponte Preta SP | 
| 18 | Botafogo RJ | 
| 19 | Atlético Mineiro MG | 
| 20 | XV Jau SP | 
| 21 | Inter Santa Maria RS | 
| 22 | Internacional RS | 
| 23 | Inter Limeira SP | 
| 24 | Cruzeiro MG | 
| 25 | Grémio Maringá PR | 
| 26 | Nautico PE | 
| 27 | Treze PB | 
| 28 | Moto Club MA | 
| 29 | Paysandu PA | 
| 30 | América RJ | 
| 31 | São Paulo R.G RS | 
| 32 | Atlético Paranaense PR | 
| 33 | Goiás GO | 
| 34 | Desportiva ES | 
| 35 | CSA Alagoas AL | 
| 36 | América Natal RN | 
| 37 | Vitória Bahia BA | 
| 38 | Joinville SC | 
| 39 | Mixto MT | 
| 40 | Nacional AM | 
| 41 | Itabaiana SE | 
| 42 | Taquaritinga SP | 
| 43 | Ferroviária SP | 
| 44 | River PI | 
Brazil SP
| 1 | Corinthians SP | 
| 2 | São Paulo SP | 
| 3 | Palmeiras SP | 
| 4 | Ponte Preta SP | 
| 5 | Juventus SP | 
| 6 | Ferroviária SP | 
| 7 | Guarani SP | 
| 8 | São Bento SP | 
| 9 | Santos SP | 
| 10 | Botafogo Rib. Preto SP | 
| 11 | Portuguesa SP | 
| 12 | Inter Limeira SP | 
| 13 | Marilia SP | 
| 14 | São José SP | 
| 15 | Taubaté SP | 
| 16 | América SP | 
| 17 | Comercial RP SP | 
| 18 | Santo André SP | 
| 19 | XV Jau SP | 
| 20 | Francana SP | 
Brazil GO
Brazil MG
Brazil PR
Brazil PE
| 1 | Sport Recife PE | 
| 2 | Nautico PE | 
| 3 | Santa Cruz PE | 
| 4 | Central PE | 
| 5 | Caruaru PE | 
| 6 | ? | 
| 7 | América Recife PE | 
| 8 | ? | 
| 9 | Ferroviário Recife PE | 
| 10 | Santo Amaro PE | 
| 11 | ? | 
| 12 | Ibis SC PE | 
Brazil SC
| 1 | Joinville SC | 
| 2 | Criciuma SC | 
| 3 | Figueirense SC | 
| 4 | Marcílio Dias SC | 
| 5 | Inter Lages SC | 
| 6 | Chapecoense SC | 
| 7 | Avai SC | 
| 8 | Blumenau SC | 
| 9 | Paysandu Brusque SC | 
| 10 | ? | 
| 11 | Carlos Renaux SC | 
| 12 | Joaçaba EC SC | 
Brazil RJ
Finals
Aggregate Table
| 1 | Vasco da Gama RJ | 
| 2 | América RJ | 
| 3 | Botafogo RJ | 
| 4 | Flamengo RJ | 
| 5 | Fluminense RJ | 
| 6 | Campo Grande RJ | 
| 7 | Bonsucesso RJ | 
| 8 | Bangu RJ | 
| 9 | Volta Redonda RJ | 
| 10 | Americano RJ | 
| 11 | Portuguesa RJ | 
| 12 | Madureira RJ | 
Brazil RS
Final
Aggregate Table First Stage
 
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Brazil SP | 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47-58 | 33 | 
| 1959 | Brazil SP | 16 | 38 | 12 | 6 | 20 | 44-78 | 30 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Brazil SP | 2 | 76 | 20 | 16 | 40 | 90-144 | 56 | 
| 1964 | Brazil SP | 6 | 30 | 14 | 3 | 13 | 39-35 | 31 | 
| 1965 | Brazil SP | 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 32-45 | 26 | 
| 1966 | Brazil SP | 11 | 28 | 11 | 0 | 17 | 49-57 | 22 | 
| 1967 | Brazil SP | 7 | 26 | 9 | 5 | 12 | 41-41 | 23 | 
| 1968 | Brazil SP | 13 | 26 | 8 | 4 | 14 | 31-43 | 20 | 
| 1969 | Brazil SP | 4 | 26 | 8 | 7 | 11 | 29-45 | 23 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brazil SP | 9 | 20 | 6 | 3 | 11 | 19-32 | 15 | 
| 1971 | Brazil SP | 9 | 20 | 6 | 5 | 9 | 15-27 | 17 | 
| 1972 | Brazil SP | 4 | 88 | 30 | 22 | 36 | 86-90 | 82 | 
| 1973 | Brazil SP | 4 | 132 | 45 | 60 | 27 | 153-99 | 150 | 
| 1974 | Brazil SP | 6 | 156 | 48 | 54 | 54 | 111-141 | 150 | 
| 1975 | Brazil SP | 4 | 99 | 42 | 12 | 45 | 105-102 | 96 | 
| 1976 | Brazil SP | 4 | 56 | 22 | 22 | 12 | 56-48 | 66 | 
| 1977 | Brazil SP | 11 | 36 | 13 | 7 | 16 | 41-41 | 33 | 
| 1978 | Division 1 | 38 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21-17 | 19 | 
| 1979 | Brazil SP | 5 | 88 | 34 | 32 | 22 | 86-66 | 100 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Division 1 | 32 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-18 | 2 | 
| 1980 | Brazil SP | 17 | 76 | 18 | 30 | 28 | 80-90 | 66 | 
| 1981 | Brazil SP | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4-3 | 7 | 
| 1982 | Brazil SP | 16 | 38 | 7 | 18 | 13 | 28-35 | 32 | 
| 1983 | Brazil SP | 3 | 38 | 11 | 15 | 12 | 29-37 | 37 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|

 
                            