Division 1
Taça de Prata Final phase
First phase Group A
First Phase Group B
Overview Taça de Prata 1969
| 1 | Palmeiras SP |
| 2 | Cruzeiro MG |
| 3 | Corinthians SP |
| 4 | Botafogo RJ |
| 5 | Internacional RS |
| 6 | Atlético Mineiro MG |
| 7 | América RJ |
| 8 | Santos SP |
| 9 | Fluminense RJ |
| 10 | Grémio RS |
| 11 | Bahia BA |
| 12 | Coritiba PR |
| 13 | São Paulo SP |
| 14 | Santa Cruz PE |
| 15 | Portuguesa SP |
| 16 | Flamengo RJ |
| 17 | Vasco da Gama RJ |
Brazil RS
| 1 | Internacional RS |
| 2 | Grémio RS |
| 3 | Caxias RS |
| 4 | Cruzeiro RS |
| 5 | G. E. Brasil RS |
| 6 | 14 de Julho RS |
| 7 | Santa Cruz RS |
| 8 | Gaúcho RS |
| 9 | CE Aimoré RS |
| 10 | Novo Hamburgo RS |
| 11 | Inter Santa Maria RS |
| 12 | Juventude RS |
| 13 | Ypiranga Erechim RS |
| 14 | São José RS |
| 15 | Farroupilha RS |
| 16 | Pelotas RS |
| 17 | São Paulo R.G RS |
| 18 | Rio Grande RS |
Brazil MG
| 1 | Cruzeiro MG |
| 2 | Atlético Mineiro MG |
| 3 | Valeriodoce MG |
| 4 | Araxá E.C MG |
| 5 | Villa Nova MG |
| 6 | América MG |
| 7 | Uberlândia MG |
| 8 | Independente Uberaba MG |
| 9 | Tupi FC MG |
| 10 | Uberaba MG |
| 11 | Formiga MG |
| 12 | Villa do Carmo MG |
| 13 | Democrata GV MG |
| 14 | Democrata SL MG |
| 15 | Sete Setembro MG |
| 16 | Usipa MG |
Brazil PE
Brazil GO
Brazil RJ
Final round
First round
| 1 | Botafogo RJ |
| 2 | Flamengo RJ |
| 3 | América RJ |
| 4 | Flamengo RJ |
| 5 | Vasco da Gama RJ |
| 6 | Bangu RJ |
| 7 | Bonsucesso RJ |
| 8 | Portuguesa RJ |
| 9 | Campo Grande RJ |
| 10 | Olaria RJ |
| 11 | São Cristovão RJ |
| 12 | Madureira RJ |
Brazil SP
Final round
Group A First stage
Group B First stage
Brazil PR
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Brazil MG | 6 | 22 | 9 | 2 | 11 | 28-38 | 20 |
| 1968 | Brazil MG | 5 | 22 | 7 | 8 | 7 | 24-32 | 22 |
| 1969 | Brazil MG | 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 45-36 | 34 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brazil MG | 19 | 14 | 7 | 0 | 7 | 22-24 | 14 |
| 1971 | Brazil MG | 20 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6-19 | 3 |
| 1978 | Brazil MG | 8 | 22 | 6 | 6 | 10 | 15-30 | 18 |
| 1979 | Brazil MG | 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33-43 | 24 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
