Division 1
| 1 | São Paulo SP |
| 2 | Guarani SP |
| 3 | Atlético Mineiro MG |
| 4 | América RJ |
| 5 | Bahia BA |
| 6 | Fluminense RJ |
| 7 | Corinthians SP |
| 8 | Cruzeiro MG |
| 9 | Criciuma SC |
| 10 | Palmeiras SP |
| 11 | Portuguesa SP |
| 12 | Inter Limeira SP |
| 13 | Flamengo RJ |
| 14 | Joinville SC |
| 15 | Vasco da Gama RJ |
| 16 | Grémio RS |
| 17 | Internacional RS |
| 18 | Atlético Paranaense PR |
| 19 | Santos SP |
| 20 | Rio Branco ES |
| 21 | Bangu RJ |
| 22 | Ponte Preta SP |
| 23 | Goiás GO |
| 24 | Treze PB |
| 25 | Ceará CE |
| 26 | CSA Alagoas AL |
| 27 | Santa Cruz PE |
| 28 | Sport Recife PE |
| 29 | Atlético Goianiense GO |
| 30 | Vitória Bahia BA |
| 31 | Nautico PE |
| 32 | Botafogo RJ |
| 33 | Central PE |
| 34 | Nacional AM |
| 35 | Comercial MS |
| 36 | ? |
| 37 | Sergipe SE |
| 38 | Operário C. Grande MS |
| 39 | Botafogo J.P PB |
| 40 | Fortaleza CE |
| 41 | Sampaio Corrêa MA |
| 42 | Remo PA |
| 43 | Tuna Luso PA |
| 44 | Coritiba PR |
| 45 | Alecrim RN |
| 46 | Paysandu PA |
| 47 | Piauí EC PI |
| 48 | Operário Várzea Grande MT |
Brazil RJ
| 1 | Flamengo RJ |
| 2 | Vasco da Gama RJ |
| 3 | Fluminense RJ |
| 4 | Botafogo RJ |
| 5 | Bangu RJ |
| 6 | Campo Grande RJ |
| 7 | América RJ |
| 8 | Mesquita RJ |
| 9 | Goytacaz RJ |
| 10 | Americano RJ |
| 11 | Olaria RJ |
| 12 | Portuguesa RJ |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | Brazil GO | 1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 52-33 | 32 |
| 1967 | Brazil GO | 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 31-16 | 23 |
| 1968 | Brazil GO | 9 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21-31 | 15 |
| 1969 | Brazil GO | 7 | 18 | 8 | 3 | 7 | 31-28 | 19 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brazil GO | 1 | 23 | 15 | 6 | 2 | 43-11 | 36 |
| 1971 | Brazil GO | 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21-15 | 19 |
| 1972 | Brazil GO | 2 | 24 | 18 | 2 | 4 | 43-15 | 38 |
| 1973 | Brazil GO | 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 22-11 | 22 |
| 1974 | Brazil GO | 4 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14-10 | 17 |
| 1975 | Brazil GO | 5 | 20 | 10 | 4 | 6 | 36-17 | 24 |
| 1976 | Brazil GO | 2 | 24 | 14 | 6 | 4 | 42-14 | 34 |
| 1977 | Brazil GO | 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17-24 | 14 |
| 1979 | Division 1 | 66 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17-14 | 9 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Division 1 | 23 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16-23 | 13 |
| 1982 | Brazil GO | 3 | 42 | 17 | 10 | 15 | 63-47 | 44 |
| 1983 | Brazil GO | 7 | 28 | 7 | 11 | 10 | 26-27 | 25 |
| 1984 | Brazil GO | 3 | 33 | 11 | 8 | 14 | 32-39 | 30 |
| 1986 | Division 1 | 29 | 26 | 7 | 9 | 10 | 23-28 | 23 |
| 1987 | Division 1 | 9 | 14 | 4 | 4 | 6 | 8-13 | 12 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
