Division 1
| 1 | Fluminense RJ |
| 2 | Vasco da Gama RJ |
| 3 | Grémio RS |
| 4 | Corinthians SP |
| 5 | Flamengo RJ |
| 6 | Nautico PE |
| 7 | Portuguesa RJ |
| 8 | Coritiba PR |
| 9 | Santos SP |
| 10 | Santo André SP |
| 11 | Atlético Paranaense PR |
| 12 | América RJ |
| 13 | Operário C. Grande MS |
| 14 | Goiás GO |
| 15 | Fortaleza CE |
| 16 | Uberlândia MG |
| 17 | São Paulo SP |
| 18 | Santa Cruz PE |
| 19 | Atlético Mineiro MG |
| 20 | Palmeiras SP |
| 21 | Botafogo RJ |
| 22 | Internacional RS |
| 23 | G. E. Brasil RS |
| 24 | Operário Várzea Grande MT |
| 25 | Joinville SC |
| 26 | Bahia BA |
| 27 | CRB Alagoas AL |
| 28 | ABC Natal RN |
| 29 | Treze PB |
| 30 | Tuna Luso PA |
| 31 | Rio Branco ES |
| 32 | Auto Esporte PB |
| 33 | Ferroviária SP |
| 34 | Cruzeiro MG |
| 35 | Bangu RJ |
| 36 | Anapolina GO |
| 37 | Moto Club MA |
| 38 | Nacional AM |
| 39 | Confiança SE |
| 40 | Catuense BA |
| 41 | Brasilia DF |
Brazil GO
Brazil MG
| 1 | Cruzeiro MG |
| 2 | Atlético Mineiro MG |
| 3 | América MG |
| 4 | Villa Nova MG |
| 5 | Democrata GV MG |
| 6 | Tupi FC MG |
| 7 | Guarani Divinópolis MG |
| 8 | Democrata SL MG |
| 9 | Uberlândia MG |
| 10 | Valeriodoce MG |
| 11 | Nacional Uberaba MG |
| 12 | Uberaba MG |
| 13 | ? |
| 14 | Caldense MG |
Brazil PR
Brazil BA
| 1 | Bahia BA |
| 2 | Leônico BA |
| 3 | Catuense BA |
| 4 | ? |
| 5 | Itabuna BA |
| 6 | Vitória Bahia BA |
| 7 | Fluminense Feira BA |
| 8 | Ypiranga BA |
| 9 | Alagoinhas BA |
| 10 | Redenção BA |
Brazil PE
| 1 | Nautico PE |
| 2 | Santa Cruz PE |
| 3 | Sport Recife PE |
| 4 | Central PE |
| 5 | ? |
| 6 | América Recife PE |
| 7 | ? |
| 8 | Caruaru PE |
| 9 | Ferroviário Recife PE |
| 10 | Ibis SC PE |
| 11 | Santo Amaro PE |
Brazil SC
| 1 | Joinville SC |
| 2 | Figueirense SC |
| 3 | Blumenau SC |
| 4 | Avai SC |
| 5 | Criciuma SC |
| 6 | Chapecoense SC |
| 7 | Inter Lages SC |
| 8 | Marcílio Dias SC |
| 9 | Hercílio Luz SC |
| 10 | Paysandu Brusque SC |
| 11 | ? |
| 12 | Carlos Renaux SC |
Brazil RJ
Finals
Aggregate Table
| 1 | Flamengo RJ |
| 2 | Fluminense RJ |
| 3 | Bangu RJ |
| 4 | Vasco da Gama RJ |
| 5 | Botafogo RJ |
| 6 | América RJ |
| 7 | Goytacaz RJ |
| 8 | Americano RJ |
| 9 | Volta Redonda RJ |
| 10 | Olaria RJ |
| 11 | Campo Grande RJ |
| 12 | Friburguense RJ |
Brazil RS
Final
Aggregate Table First Stage
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Brazil PR | 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 31-19 | 27 |
| 1967 | Brazil PR | 6 | 22 | 6 | 10 | 6 | 20-22 | 22 |
| 1968 | Brazil PR | 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 33-32 | 29 |
| 1969 | Brazil PR | 2 | 26 | 14 | 8 | 4 | 59-33 | 36 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brazil PR | 4 | 36 | 14 | 11 | 11 | 55-37 | 39 |
| 1971 | Brazil PR | 2 | 18 | 10 | 6 | 2 | 28-13 | 26 |
| 1972 | Brazil PR | 6 | 41 | 13 | 14 | 14 | 46-46 | 40 |
| 1978 | Brazil PR | 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | 12-19 | 13 |
| 1979 | Brazil PR | 7 | 41 | 16 | 11 | 14 | 40-44 | 43 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Brazil PR | 9 | 22 | 8 | 6 | 8 | 18-19 | 22 |
| 1982 | Brazil PR | 8 | 34 | 7 | 15 | 12 | 24-29 | 29 |
| 1983 | Brazil PR | 4 | 34 | 13 | 20 | 13 | 39-34 | 46 |
| 1984 | Brazil PR | 5 | 33 | 13 | 13 | 7 | 30-22 | 39 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
