Division 1
Final phase 1971
Group A Second phase 1971
Group B Second phase 1971
Group C Second phase 1971
| 1 | Botafogo RJ |
| 2 | Grémio RS |
| 3 | Palmeiras SP |
| 4 | Coritiba PR |
Group A First phase 1971
Group B First phase 1971
| 1 | Grémio RS |
| 2 | Atlético Mineiro MG |
| 3 | América RJ |
| 4 | Santos SP |
| 5 | Botafogo RJ |
| 6 | São Paulo SP |
| 7 | Bahia BA |
| 8 | Flamengo RJ |
| 9 | América MG |
| 10 | Sport Recife PE |
Brazil SP
Preliminary phase
Brazil MG
Brazil PE
Brazil PR
Brazil GO
Brazil RJ
| 1 | Fluminense RJ |
| 2 | Flamengo RJ |
| 3 | Botafogo RJ |
| 4 | Olaria RJ |
| 5 | Bangu RJ |
| 6 | América RJ |
| 7 | Vasco da Gama RJ |
| 8 | Bonsucesso RJ |
Group A First round
Group B First round
Brazil RS
Final
Group A First Stage
Group B First Stage
Overall Table
| 1 | Internacional RS |
| 2 | Grémio RS |
| 3 | Esportivo RS |
| 4 | Novo Hamburgo RS |
| 5 | São José RS |
| 6 | Cruzeiro RS |
| 7 | Caxias RS |
| 8 | Gaúcho RS |
| 9 | Juventude RS |
| 10 | G. E. Brasil RS |
| 11 | 14 de Julho RS |
| 12 | Pelotas RS |
| 13 | Inter Santa Maria RS |
| 14 | Riograndense FC RS |
| 15 | CE Aimoré RS |
| 16 | Guarany Bagé RS |
| 17 | Ypiranga Erechim RS |
| 18 | Grémio Bagé RS |
| 19 | Santa Cruz RS |
| 20 | Avenida RS |
| 21 | São Paulo R.G RS |
| 22 | Tamoio RS |
| 23 | Rio Grande RS |
| 24 | Farroupilha RS |
| 25 | Atlântico RS |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Brazil RS | 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 39-30 | 23 |
| 1962 | Brazil RS | 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 26-23 | 25 |
| 1963 | Brazil RS | 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 27-21 | 24 |
| 1964 | Brazil RS | 7 | 22 | 6 | 6 | 10 | 30-41 | 18 |
| 1965 | Brazil RS | 11 | 22 | 5 | 1 | 16 | 15-43 | 11 |
| 1966 | Brazil RS | 4 | 22 | 8 | 7 | 7 | 17-14 | 23 |
| 1967 | Brazil RS | 11 | 22 | 5 | 5 | 12 | 25-30 | 15 |
| 1968 | Brazil RS | 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12-14 | 13 |
| 1969 | Brazil RS | 9 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17-15 | 17 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brazil RS | 13 | 16 | 4 | 6 | 6 | 10-16 | 14 |
| 1971 | Brazil RS | 15 | 24 | 6 | 9 | 9 | 24-26 | 21 |
| 1972 | Brazil RS | 9 | 28 | 6 | 9 | 13 | 14-23 | 21 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Brazil RS | 12 | 22 | 3 | 9 | 10 | 10-24 | 15 |
| 1984 | Brazil RS | 8 | 26 | 8 | 12 | 6 | 25-22 | 28 |
| 1985 | Brazil RS | 11 | 26 | 6 | 9 | 11 | 18-28 | 21 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
