Division 1
Taça de Prata Final phase
First phase Group A
First Phase Group B
Overview Taça de Prata 1969
| 1 | Palmeiras SP |
| 2 | Cruzeiro MG |
| 3 | Corinthians SP |
| 4 | Botafogo RJ |
| 5 | Internacional RS |
| 6 | Atlético Mineiro MG |
| 7 | América RJ |
| 8 | Santos SP |
| 9 | Fluminense RJ |
| 10 | Grémio RS |
| 11 | Bahia BA |
| 12 | Coritiba PR |
| 13 | São Paulo SP |
| 14 | Santa Cruz PE |
| 15 | Portuguesa SP |
| 16 | Flamengo RJ |
| 17 | Vasco da Gama RJ |
Brazil RS
| 1 | Internacional RS |
| 2 | Grémio RS |
| 3 | Caxias RS |
| 4 | Cruzeiro RS |
| 5 | G. E. Brasil RS |
| 6 | 14 de Julho RS |
| 7 | Santa Cruz RS |
| 8 | Gaúcho RS |
| 9 | CE Aimoré RS |
| 10 | Novo Hamburgo RS |
| 11 | Inter Santa Maria RS |
| 12 | Juventude RS |
| 13 | Ypiranga Erechim RS |
| 14 | São José RS |
| 15 | Farroupilha RS |
| 16 | Pelotas RS |
| 17 | São Paulo R.G RS |
| 18 | Rio Grande RS |
Brazil MG
| 1 | Cruzeiro MG |
| 2 | Atlético Mineiro MG |
| 3 | Valeriodoce MG |
| 4 | Araxá E.C MG |
| 5 | Villa Nova MG |
| 6 | América MG |
| 7 | Uberlândia MG |
| 8 | Independente Uberaba MG |
| 9 | Tupi FC MG |
| 10 | Uberaba MG |
| 11 | Formiga MG |
| 12 | Villa do Carmo MG |
| 13 | Democrata GV MG |
| 14 | Democrata SL MG |
| 15 | Sete Setembro MG |
| 16 | Usipa MG |
Brazil PE
Brazil GO
Brazil RJ
Final round
First round
| 1 | Botafogo RJ |
| 2 | Flamengo RJ |
| 3 | América RJ |
| 4 | Flamengo RJ |
| 5 | Vasco da Gama RJ |
| 6 | Bangu RJ |
| 7 | Bonsucesso RJ |
| 8 | Portuguesa RJ |
| 9 | Campo Grande RJ |
| 10 | Olaria RJ |
| 11 | São Cristovão RJ |
| 12 | Madureira RJ |
Brazil SP
Final round
Group A First stage
Group B First stage
Brazil PR
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brazil GO | 6 | 23 | 11 | 7 | 5 | 34-23 | 29 |
| 1972 | Brazil GO | 8 | 22 | 6 | 6 | 10 | 20-25 | 18 |
| 1973 | Brazil GO | 5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24-19 | 17 |
| 1974 | Brazil GO | 7 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13-17 | 13 |
| 1975 | Brazil GO | 3 | 20 | 10 | 7 | 3 | 22-16 | 27 |
| 1976 | Brazil GO | 4 | 22 | 13 | 7 | 2 | 29-9 | 33 |
| 1977 | Brazil GO | 5 | 18 | 11 | 2 | 5 | 26-16 | 24 |
| 1979 | Division 1 | 68 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11-11 | 9 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Brazil GO | 4 | 42 | 13 | 15 | 14 | 43-44 | 41 |
| 1983 | Brazil GO | 3 | 32 | 11 | 14 | 7 | 31-31 | 34 |
| 1984 | Brazil GO | 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 19-18 | 23 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
