Division 1
Final phase
First phase Group A
First phase Group B
Brazil SP
Brazil RS
| 1 | Grémio RS |
| 2 | Internacional RS |
| 3 | G. E. Brasil RS |
| 4 | Juventude RS |
| 5 | Cruzeiro RS |
| 6 | Pelotas RS |
| 7 | Santa Cruz RS |
| 8 | Gaúcho RS |
| 9 | CE Aimoré RS |
| 10 | Caxias RS |
| 11 | Rio Grande RS |
| 12 | São José RS |
| 13 | Ypiranga Erechim RS |
| 14 | Novo Hamburgo RS |
| 15 | Farroupilha RS |
| 16 | São Paulo R.G RS |
| 17 | Guarany Bagé RS |
| 18 | Riograndense FC RS |
Brazil MG
Brazil BA
Brazil PE
Brazil CE
Brazil PR
Brazil GO
Brazil RJ
Final Phase
Group A First Phase
Group B First Phase
Taça Guanabara
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Brazil PR | 6 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33-24 | 25 |
| 1967 | Brazil PR | 5 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24-20 | 24 |
| 1968 | Brazil PR | 4 | 27 | 12 | 6 | 9 | 35-31 | 30 |
| 1969 | Brazil PR | 4 | 26 | 12 | 4 | 10 | 44-41 | 28 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brazil PR | 9 | 26 | 9 | 9 | 8 | 36-33 | 27 |
| 1971 | Brazil PR | 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 27-10 | 24 |
| 1972 | Brazil PR | 4 | 41 | 14 | 13 | 14 | 46-45 | 41 |
| 1976 | Division 1 | 49 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8-16 | 7 |
| 1977 | Division 1 | 4 | 20 | 10 | 4 | 6 | 33-28 | 24 |
| 1978 | Brazil PR | 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 29-19 | 30 |
| 1978 | Division 1 | 24 | 25 | 11 | 3 | 11 | 32-33 | 26 |
| 1979 | Division 1 | 19 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25-15 | 21 |
| 1979 | Brazil PR | 6 | 41 | 15 | 17 | 9 | 52-34 | 47 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Division 1 | 42 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5-17 | 4 |
| 1981 | Brazil PR | 1 | 36 | 20 | 9 | 7 | 52-27 | 49 |
| 1982 | Division 1 | 15 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19-17 | 16 |
| 1982 | Brazil PR | 3 | 35 | 13 | 17 | 5 | 39-25 | 43 |
| 1983 | Brazil PR | 3 | 34 | 13 | 17 | 10 | 29-23 | 43 |
| 1984 | Brazil PR | 7 | 33 | 6 | 17 | 10 | 31-41 | 29 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
