Division 1
Brazil PE
Brazil RS
| 1 | Grémio RS |
| 2 | Internacional RS |
| 3 | Esportivo RS |
| 4 | Caxias RS |
| 5 | São Paulo R.G RS |
| 6 | Novo Hamburgo RS |
| 7 | Juventude RS |
| 8 | G. E. Brasil RS |
| 9 | Inter Santa Maria RS |
| 10 | Gaúcho RS |
| 11 | 14 de Julho RS |
| 12 | Pelotas RS |
| 13 | Farroupilha RS |
| 14 | São Borja RS |
| 15 | Grémio Bagé RS |
| 16 | Estrela RS |
| 17 | Guarany Bagé RS |
| 18 | Riograndense FC RS |
| 19 | Avenida RS |
| 20 | Cachoeira RS |
Brazil MG
Brazil PR
Brazil BA
Brazil SC
| 1 | Joinville SC |
| 2 | Figueirense SC |
| 3 | Criciuma SC |
| 4 | Chapecoense SC |
| 5 | Joaçaba EC SC |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | Marcílio Dias SC |
| 10 | Avai SC |
| 11 | ? |
| 12 | Paysandu Brusque SC |
| 13 | ? |
| 14 | Carlos Renaux SC |
Brazil RJ
Final
Taça Orlando Leal Carneiro
| 1 | Bangu RJ |
| 2 | Portuguesa RJ |
| 3 | Friburguense RJ |
| 4 | Olaria RJ |
| 5 | Volta Redonda RJ |
| 6 | São Cristovão RJ |
| 7 | Madureira RJ |
| 8 | ? |
Taça Inocêncio Pereira Leal
Taça Guanabara
| 1 | Flamengo RJ |
| 2 | Vasco da Gama RJ |
| 3 | Fluminense RJ |
| 4 | Botafogo RJ |
| 5 | Americano RJ |
| 6 | Goytacaz RJ |
| 7 | América RJ |
| 8 | Campo Grande RJ |
| 9 | Serrano RJ |
| 10 | Bonsucesso RJ |
| 11 | Madureira RJ |
| 12 | Bangu RJ |
| 13 | Volta Redonda RJ |
| 14 | Friburguense RJ |
| 15 | São Cristovão RJ |
| 16 | Portuguesa RJ |
| 17 | ? |
| 18 | Olaria RJ |
Brazil SP
Second Stage Group 1
Second Stage Group 2
| 1 | Palmeiras SP |
| 2 | Guarani SP |
| 3 | Juventus SP |
| 4 | Santos SP |
| 5 | Portuguesa SP |
| 6 | Noroeste SP |
First Stage Série A
First Stage Série B
First Stage Série C
First Stage Série D
| 1 | Palmeiras SP |
| 2 | Juventus SP |
| 3 | Noroeste SP |
| 4 | XV Jau SP |
| 5 | Marilia SP |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Division 1 | 17 | 25 | 5 | 15 | 5 | 21-20 | 25 |
| 1973 | Division 1 | 22 | 28 | 11 | 5 | 12 | 25-28 | 27 |
| 1974 | Division 1 | 28 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22-27 | 16 |
| 1975 | Division 1 | 18 | 20 | 7 | 8 | 5 | 22-23 | 25 |
| 1976 | Division 1 | 28 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15-17 | 10 |
| 1977 | Division 1 | 14 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26-18 | 20 |
| 1978 | Division 1 | 35 | 19 | 9 | 3 | 7 | 27-20 | 24 |
| 1979 | Division 1 | 60 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10-15 | 6 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Division 1 | 18 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14-14 | 15 |
| 1985 | Division 1 | 41 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19-38 | 14 |
| 1986 | Division 1 | 42 | 10 | 0 | 6 | 4 | 9-15 | 6 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
