Division 1
Final phase 1971
Group A Second phase 1971
Group B Second phase 1971
Group C Second phase 1971
| 1 | Botafogo RJ |
| 2 | Grémio RS |
| 3 | Palmeiras SP |
| 4 | Coritiba PR |
Group A First phase 1971
Group B First phase 1971
| 1 | Grémio RS |
| 2 | Atlético Mineiro MG |
| 3 | América RJ |
| 4 | Santos SP |
| 5 | Botafogo RJ |
| 6 | São Paulo SP |
| 7 | Bahia BA |
| 8 | Flamengo RJ |
| 9 | América MG |
| 10 | Sport Recife PE |
Brazil SP
Preliminary phase
Brazil MG
Brazil PE
Brazil PR
Brazil GO
Brazil RJ
| 1 | Fluminense RJ |
| 2 | Flamengo RJ |
| 3 | Botafogo RJ |
| 4 | Olaria RJ |
| 5 | Bangu RJ |
| 6 | América RJ |
| 7 | Vasco da Gama RJ |
| 8 | Bonsucesso RJ |
Group A First round
Group B First round
Brazil RS
Final
Group A First Stage
Group B First Stage
Overall Table
| 1 | Internacional RS |
| 2 | Grémio RS |
| 3 | Esportivo RS |
| 4 | Novo Hamburgo RS |
| 5 | São José RS |
| 6 | Cruzeiro RS |
| 7 | Caxias RS |
| 8 | Gaúcho RS |
| 9 | Juventude RS |
| 10 | G. E. Brasil RS |
| 11 | 14 de Julho RS |
| 12 | Pelotas RS |
| 13 | Inter Santa Maria RS |
| 14 | Riograndense FC RS |
| 15 | CE Aimoré RS |
| 16 | Guarany Bagé RS |
| 17 | Ypiranga Erechim RS |
| 18 | Grémio Bagé RS |
| 19 | Santa Cruz RS |
| 20 | Avenida RS |
| 21 | São Paulo R.G RS |
| 22 | Tamoio RS |
| 23 | Rio Grande RS |
| 24 | Farroupilha RS |
| 25 | Atlântico RS |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | Brazil SP | 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | 33-50 | 20 |
| 1955 | Brazil SP | 11 | 26 | 7 | 6 | 13 | 37-58 | 20 |
| 1956 | Brazil SP | 9 | 70 | 18 | 20 | 32 | 118-130 | 56 |
| 1957 | Brazil SP | 7 | 74 | 28 | 20 | 26 | 98-118 | 76 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | Brazil SP | 4 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49-48 | 32 |
| 1964 | Brazil SP | 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 34-38 | 28 |
| 1965 | Brazil SP | 6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 46-50 | 31 |
| 1966 | Brazil SP | 9 | 28 | 8 | 9 | 11 | 38-44 | 25 |
| 1967 | Brazil SP | 9 | 26 | 6 | 8 | 12 | 25-38 | 20 |
| 1968 | Brazil SP | 6 | 26 | 11 | 5 | 10 | 40-44 | 27 |
| 1969 | Brazil SP | 6 | 26 | 6 | 7 | 13 | 26-45 | 19 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brazil SP | 1 | 78 | 28 | 14 | 36 | 86-106 | 70 |
| 1971 | Brazil SP | 6 | 84 | 20 | 16 | 48 | 72-138 | 56 |
| 1972 | Brazil SP | 5 | 88 | 26 | 28 | 34 | 82-94 | 80 |
| 1973 | Brazil SP | 8 | 132 | 36 | 21 | 75 | 105-189 | 93 |
| 1974 | Brazil SP | 8 | 156 | 54 | 30 | 72 | 129-174 | 138 |
| 1975 | Brazil SP | 17 | 54 | 2 | 30 | 22 | 42-86 | 34 |
| 1976 | Brazil SP | 11 | 56 | 18 | 10 | 28 | 34-62 | 46 |
| 1977 | Brazil SP | 13 | 36 | 10 | 9 | 17 | 33-49 | 29 |
| 1979 | Division 1 | 15 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-22 | 10 |
| 1979 | Brazil SP | 5 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36-46 | 32 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Brazil SP | 13 | 76 | 22 | 26 | 28 | 64-74 | 70 |
| 1982 | Brazil SP | 8 | 38 | 13 | 14 | 11 | 30-35 | 40 |
| 1983 | Brazil SP | 8 | 88 | 22 | 36 | 30 | 52-78 | 80 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
