Division 1
Final phase 1971
Group A Second phase 1971
Group B Second phase 1971
Group C Second phase 1971
| 1 | Botafogo RJ |
| 2 | Grémio RS |
| 3 | Palmeiras SP |
| 4 | Coritiba PR |
Group A First phase 1971
Group B First phase 1971
| 1 | Grémio RS |
| 2 | Atlético Mineiro MG |
| 3 | América RJ |
| 4 | Santos SP |
| 5 | Botafogo RJ |
| 6 | São Paulo SP |
| 7 | Bahia BA |
| 8 | Flamengo RJ |
| 9 | América MG |
| 10 | Sport Recife PE |
Brazil SP
Preliminary phase
Brazil MG
Brazil PE
Brazil PR
Brazil GO
Brazil RJ
| 1 | Fluminense RJ |
| 2 | Flamengo RJ |
| 3 | Botafogo RJ |
| 4 | Olaria RJ |
| 5 | Bangu RJ |
| 6 | América RJ |
| 7 | Vasco da Gama RJ |
| 8 | Bonsucesso RJ |
Group A First round
Group B First round
Brazil RS
Final
Group A First Stage
Group B First Stage
Overall Table
| 1 | Internacional RS |
| 2 | Grémio RS |
| 3 | Esportivo RS |
| 4 | Novo Hamburgo RS |
| 5 | São José RS |
| 6 | Cruzeiro RS |
| 7 | Caxias RS |
| 8 | Gaúcho RS |
| 9 | Juventude RS |
| 10 | G. E. Brasil RS |
| 11 | 14 de Julho RS |
| 12 | Pelotas RS |
| 13 | Inter Santa Maria RS |
| 14 | Riograndense FC RS |
| 15 | CE Aimoré RS |
| 16 | Guarany Bagé RS |
| 17 | Ypiranga Erechim RS |
| 18 | Grémio Bagé RS |
| 19 | Santa Cruz RS |
| 20 | Avenida RS |
| 21 | São Paulo R.G RS |
| 22 | Tamoio RS |
| 23 | Rio Grande RS |
| 24 | Farroupilha RS |
| 25 | Atlântico RS |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Brazil RS | 16 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13-20 | 9 |
| 1969 | Brazil RS | 17 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13-35 | 9 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Brazil RS | 21 | 23 | 5 | 5 | 13 | 23-42 | 15 |
| 1972 | Brazil RS | 16 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-12 | 9 |
| 1978 | Brazil RS | 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5-12 | 7 |
| 1979 | Division 1 | 42 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13-19 | 15 |
| 1979 | Brazil RS | 5 | 52 | 21 | 18 | 13 | 58-40 | 60 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Division 1 | 41 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6-15 | 5 |
| 1980 | Brazil RS | 7 | 30 | 11 | 10 | 9 | 28-22 | 32 |
| 1981 | Brazil RS | 6 | 72 | 22 | 26 | 24 | 60-74 | 70 |
| 1982 | Division 1 | 31 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-12 | 4 |
| 1982 | Brazil RS | 5 | 64 | 18 | 18 | 28 | 46-74 | 54 |
| 1983 | Brazil RS | 7 | 72 | 20 | 30 | 22 | 76-72 | 70 |
| 1984 | Brazil RS | 13 | 26 | 4 | 9 | 13 | 12-30 | 17 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
