Division 1
Brazil PE
Brazil RS
| 1 | Grémio RS |
| 2 | Internacional RS |
| 3 | Esportivo RS |
| 4 | Caxias RS |
| 5 | São Paulo R.G RS |
| 6 | Novo Hamburgo RS |
| 7 | Juventude RS |
| 8 | G. E. Brasil RS |
| 9 | Inter Santa Maria RS |
| 10 | Gaúcho RS |
| 11 | 14 de Julho RS |
| 12 | Pelotas RS |
| 13 | Farroupilha RS |
| 14 | São Borja RS |
| 15 | Grémio Bagé RS |
| 16 | Estrela RS |
| 17 | Guarany Bagé RS |
| 18 | Riograndense FC RS |
| 19 | Avenida RS |
| 20 | Cachoeira RS |
Brazil MG
Brazil PR
Brazil BA
Brazil SC
| 1 | Joinville SC |
| 2 | Figueirense SC |
| 3 | Criciuma SC |
| 4 | Chapecoense SC |
| 5 | Joaçaba EC SC |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | Marcílio Dias SC |
| 10 | Avai SC |
| 11 | ? |
| 12 | Paysandu Brusque SC |
| 13 | ? |
| 14 | Carlos Renaux SC |
Brazil RJ
Final
Taça Orlando Leal Carneiro
| 1 | Bangu RJ |
| 2 | Portuguesa RJ |
| 3 | Friburguense RJ |
| 4 | Olaria RJ |
| 5 | Volta Redonda RJ |
| 6 | São Cristovão RJ |
| 7 | Madureira RJ |
| 8 | ? |
Taça Inocêncio Pereira Leal
Taça Guanabara
| 1 | Flamengo RJ |
| 2 | Vasco da Gama RJ |
| 3 | Fluminense RJ |
| 4 | Botafogo RJ |
| 5 | Americano RJ |
| 6 | Goytacaz RJ |
| 7 | América RJ |
| 8 | Campo Grande RJ |
| 9 | Serrano RJ |
| 10 | Bonsucesso RJ |
| 11 | Madureira RJ |
| 12 | Bangu RJ |
| 13 | Volta Redonda RJ |
| 14 | Friburguense RJ |
| 15 | São Cristovão RJ |
| 16 | Portuguesa RJ |
| 17 | ? |
| 18 | Olaria RJ |
Brazil SP
Second Stage Group 1
Second Stage Group 2
| 1 | Palmeiras SP |
| 2 | Guarani SP |
| 3 | Juventus SP |
| 4 | Santos SP |
| 5 | Portuguesa SP |
| 6 | Noroeste SP |
First Stage Série A
First Stage Série B
First Stage Série C
First Stage Série D
| 1 | Palmeiras SP |
| 2 | Juventus SP |
| 3 | Noroeste SP |
| 4 | XV Jau SP |
| 5 | Marilia SP |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brazil MG | 24 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11-21 | 9 |
| 1971 | Brazil MG | 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3-6 | 3 |
| 1972 | Brazil MG | 4 | 29 | 12 | 9 | 8 | 37-27 | 33 |
| 1973 | Brazil MG | 7 | 18 | 4 | 8 | 6 | 13-17 | 16 |
| 1978 | Brazil MG | 5 | 22 | 6 | 11 | 5 | 22-19 | 23 |
| 1979 | Division 1 | 30 | 16 | 7 | 3 | 6 | 15-15 | 17 |
| 1979 | Brazil MG | 11 | 30 | 7 | 12 | 11 | 33-37 | 26 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Brazil MG | 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-4 | 5 |
| 1981 | Brazil MG | 6 | 32 | 9 | 11 | 12 | 25-33 | 29 |
| 1982 | Brazil MG | 10 | 28 | 7 | 12 | 9 | 21-29 | 26 |
| 1983 | Brazil MG | 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | 10-35 | 12 |
| 1984 | Brazil MG | 14 | 26 | 4 | 11 | 11 | 15-30 | 19 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
