Squads
|
Formations
| 1 | GK | Novella |
|
|||||||
| 2 | GK | De Lucca |
|
|||||||
| 3 | D | Julio Navarro |
|
|||||||
| 4 | D | Galindo |
|
|||||||
| 5 |
|
D | La Fuente |
|
08/06/1947 | 169 | ||||
| 6 | D | Jorge Santos |
|
|||||||
| 7 | D | Bernabé |
|
|||||||
| 8 |
|
D | Canessa |
|
24/12/1940 | |||||
| 9 | D | Enrique Gil |
|
|||||||
| 10 |
|
M | Caycho |
|
||||||
| 11 | M | Carlos Gonzáles |
|
|||||||
| 12 | W | Julio Reyes |
|
|||||||
| 13 | FW | Ramón Prada |
|
|||||||
| 14 | FW | Edilberto Díaz |
|
|||||||
| 15 | FW | La Rosa |
|
|||||||
| 16 | W | Luis Masías |
|
| 1 |
|
GK | Agurto |
|
||||||
| 2 |
|
D | Mendoza |
|
||||||
| 3 | D | Arizaga |
|
|||||||
| 4 | D | Bernabé |
|
|||||||
| 5 | D | Otoya |
|
|||||||
| 6 | D | Quiñonez |
|
|||||||
| 7 |
|
M | Caycho |
|
||||||
| 8 | M | Julio Reyes |
|
|||||||
| 9 | M | Carlos Gonzáles |
|
|||||||
| 10 | FW | Ramón Prada |
|
|||||||
| 11 | W | José Morales |
|
|||||||
| 12 | W | Luis Masías |
|
| 1 | GK | Luis Suárez |
|
17/05/1926 | ||||||
| 2 | D | Víctor Salas |
|
|||||||
| 3 | D | Calderón |
|
|||||||
| 4 | D | Bernabé |
|
|||||||
| 5 |
|
D | Fleming |
|
||||||
| 6 |
|
D | Bolívar |
|
16/02/1935 | |||||
| 7 |
|
M | Óscar Montalvo |
|
20/03/1937 | 175/72 | ||||
| 8 | M | Roberto Drago |
|
28/07/1923 | 174 | |||||
| 9 | M | Luis Gutiérrez |
|
|||||||
| 10 |
|
LW | N. Mosquera |
|
19/12/1936 | |||||
| 11 | FW | Enrique García |
|
|||||||
| 12 | FW | Carrasco |
|
|||||||
| 13 | FW | Azofra |
|
|||||||
| 14 |
|
FW | Lostanau |
|
| 1 |
|
GK | Agurto |
|
||||||
| 2 | D | Jorge Valle |
|
|||||||
| 3 | D | Juan Anglas |
|
|||||||
| 4 | M | Orlando Espinoza |
|
|||||||
| 5 | M | Cornelio Heredia |
|
|||||||
| 6 |
|
W | Tenemás |
|
||||||
| 7 |
|
LW | N. Mosquera |
|
19/12/1936 | |||||
| 8 | W | Roballe |
|
|||||||
| 9 | FW | Emilio Salinas |
|

