Division 1
| 1 | Beveren | 
| 2 | Anderlecht | 
| 3 | Standard Liège | 
| 4 | Lokeren | 
| 5 | RWDM | 
| 6 | FC Brugge | 
| 7 | Royal Antwerp | 
| 8 | Lierse SK | 
| 9 | Charleroi | 
| 10 | Winterslag | 
| 11 | Waterschei | 
| 12 | Beerschot | 
| 13 | Beringen FC | 
| 14 | KSV Waregem | 
| 15 | Berchem | 
| 16 | FC Liège | 
| 17 | La Louvière | 
| 18 | Courtrai | 
Division 2
| 1 | Cercle Brugge | 
| 2 | SK Tongeren | 
| 3 | La Gantoise | 
| 4 | FC Diest | 
| 5 | Hasselt | 
| 6 | Racing Mechelen | 
| 7 | St. Niklaas | 
| 8 | St. Truidense | 
| 9 | Eendracht Aalst | 
| 10 | FC Malines | 
| 11 | Harelbeke | 
| 12 | FC Boom | 
| 13 | Olympic Charleroi | 
| 14 | Union St. Gilloise | 
| 15 | V. C. Rotselaar | 
| 16 | KV Ostende | 
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937-38 | Division 1 | 13 | 26 | 6 | 4 | 16 | 40-77 | 16 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946-47 | Division 1 | 8 | 36 | 13 | 10 | 13 | 64-70 | 36 | 
| 1947-48 | Division 1 | 11 | 30 | 11 | 5 | 14 | 65-76 | 27 | 
| 1948-49 | Division 1 | 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 45-67 | 26 | 
| 1949-50 | Division 1 | 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51-81 | 19 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953-54 | Division 1 | 16 | 30 | 2 | 11 | 17 | 30-59 | 15 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|

                            