Metropolitano
| 1 | River Plate |
| 2 | Argentinos Juniors |
| 3 | Talleres |
| 4 | Platense |
| 5 | Unión Santa Fé |
| 6 | Newell's Old Boys |
| 7 | Boca Juniors |
| 8 | Huracan |
| 9 | Rosario Central |
| 10 | Racing Club Avellaneda |
| 11 | Colón Santa Fé |
| 12 | Estudiantes |
| 13 | Ferrocarril |
| 14 | Independiente |
| 15 | Vélez Sarsfield |
| 16 | San Lorenzo Almagro |
| 17 | Quilmes |
| 18 | All Boys |
| 19 | Tigre |
Torneo Nacional
First Stage Zona A
First Stage Zona B
First Stage Zona C
First Stage Zona D
Division 2
| 1 | Sarmiento Junin |
| 2 | Atlanta |
| 3 | Nueva Chicago |
| 4 | Gimnasia y Esgrima |
| 5 | Estudiantes |
| 6 | Los Andes |
| 7 | Almagro |
| 8 | Defensores Belgrano |
| 9 | Villa Dálmine |
| 10 | Temperley |
| 11 | Sportivo Italiano |
| 12 | Almirante Brown |
| 13 | Deportivo Español |
| 14 | Arsenal Sarandi |
| 15 | Argentino Quilmes |
| 16 | Banfield |
| 17 | Talleres Remedios |
| 18 | El Porvenir |
| 19 | Deportivo Armenio |
| 20 | Chacarita Juniors |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Division 1 | 16 | 38 | 8 | 11 | 19 | 30-53 | 27 |
| 1967 | Metropolitano | 8 | 22 | 3 | 13 | 6 | 17-23 | 19 |
| 1968 | Metropolitano | 6 | 22 | 7 | 7 | 8 | 26-25 | 21 |
| 1968 | Torneo Nacional | 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26-19 | 19 |
| 1969 | Metropolitano | 10 | 38 | 10 | 8 | 20 | 47-68 | 28 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Metropolitano | 6 | 32 | 7 | 8 | 17 | 36-64 | 22 |
| 1970 | Division 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 3 |
| 1971 | Metropolitano | 14 | 36 | 10 | 11 | 15 | 58-73 | 31 |
| 1971 | Torneo Nacional | 10 | 14 | 3 | 6 | 5 | 21-26 | 12 |
| 1972 | Metropolitano | 10 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51-52 | 36 |
| 1972 | Torneo Nacional | 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21-16 | 18 |
| 1973 | Metropolitano | 15 | 32 | 5 | 14 | 13 | 32-45 | 24 |
| 1973 | Torneo Nacional | 10 | 15 | 6 | 1 | 8 | 22-25 | 13 |
| 1974 | Metropolitano | 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30-30 | 21 |
| 1974 | Torneo Nacional | 7 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20-22 | 14 |
| 1975 | Metropolitano | 6 | 38 | 16 | 15 | 7 | 60-48 | 47 |
| 1975 | Torneo Nacional | 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 34-27 | 21 |
| 1976 | Metropolitano | 12 | 33 | 11 | 8 | 14 | 50-55 | 30 |
| 1977 | Metropolitano | 5 | 44 | 20 | 13 | 11 | 74-57 | 53 |
| 1977 | Torneo Nacional | 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22-29 | 11 |
| 1978 | Metropolitano | 12 | 40 | 14 | 11 | 15 | 60-59 | 39 |
| 1978 | Torneo Nacional | 2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25-19 | 17 |
| 1979 | Metropolitano | 5 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24-23 | 19 |
| 1979 | Torneo Nacional | 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19-17 | 15 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Metropolitano | 11 | 36 | 13 | 10 | 13 | 41-49 | 36 |
| 1980 | Torneo Nacional | 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15-20 | 14 |
| 1981 | Metropolitano | 18 | 34 | 6 | 9 | 19 | 26-59 | 21 |
| 1982 | Division 2 | 8 | 42 | 14 | 12 | 16 | 62-60 | 40 |
| 1983 | Division 2 | 6 | 42 | 14 | 13 | 15 | 54-61 | 41 |
| 1984 | Division 2 | 8 | 42 | 12 | 13 | 17 | 49-56 | 37 |
| 1985 | Division 2 | 6 | 42 | 12 | 19 | 11 | 48-48 | 43 |
| 1986 | Division 2 | 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26-19 | 21 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|

