Metropolitano
| 1 | Independiente |
| 2 | San Lorenzo Almagro |
| 3 | Ferrocarril |
| 4 | Vélez Sarsfield |
| 5 | Unión Santa Fé |
| 6 | Estudiantes |
| 7 | Boca Juniors |
| 8 | Argentinos Juniors |
| 9 | Newell's Old Boys |
| 10 | Instituto Cordoba |
| 11 | Platense |
| 12 | Temperley |
| 13 | Talleres |
| 14 | Huracan |
| 15 | Nueva Chicago |
| 16 | Rosario Central |
| 17 | Racing Club Avellaneda |
| 18 | River Plate |
| 19 | Racing Córdoba |
Torneo Nacional
Second Stage Zona A
Second Stage Zona B
Second Stage Zona C
Second Stage Zona D
| 1 | Platense |
| 2 | Unión Santa Fé |
| 3 | Huracan |
Second Stage Zona E
Second Stage Zona F
Second Stage Zona G
Second Stage Zona H
First Stage Zona A
First Stage Zona B
First Stage Zona C
First Stage Zona D
First Stage Zona E
First Stage Zona F
| 1 | Talleres |
| 2 | Ferrocarril |
| 3 | Temperley |
| 4 | ? |
First Stage Zona G
| 1 | Loma Negra |
| 2 | Nueva Chicago |
| 3 | River Plate |
| 4 | ? |
First Stage Zona H
Division 2
First Stage Group A
First Stage Group B
| 1 | Atlanta |
| 2 | Sportivo Italiano |
| 3 | All Boys |
| 4 | Quilmes |
| 5 | Estudiantes Buenos Aires |
| 6 | El Porvenir |
| 7 | Deportivo Morón |
| 8 | Banfield |
| 9 | Lanus |
| 10 | Defensores Belgrano |
| 11 | Villa Dálmine |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | Division 1 | 14 | 34 | 14 | 1 | 19 | 48-64 | 29 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Division 1 | 14 | 34 | 12 | 7 | 15 | 58-73 | 31 |
| 1951 | Division 1 | 15 | 32 | 8 | 8 | 16 | 46-79 | 24 |
| 1952 | Division 1 | 16 | 30 | 2 | 6 | 22 | 52-99 | 10 |
| 1957 | Division 1 | 12 | 30 | 7 | 10 | 13 | 37-53 | 24 |
| 1958 | Division 1 | 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 47-33 | 36 |
| 1959 | Division 1 | 7 | 30 | 9 | 14 | 7 | 34-35 | 32 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Division 1 | 11 | 30 | 8 | 11 | 11 | 49-56 | 27 |
| 1961 | Division 1 | 4 | 30 | 13 | 11 | 6 | 49-34 | 37 |
| 1962 | Division 1 | 7 | 28 | 11 | 6 | 11 | 34-28 | 28 |
| 1963 | Division 1 | 5 | 26 | 12 | 4 | 10 | 35-37 | 28 |
| 1964 | Division 1 | 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 46-42 | 35 |
| 1965 | Division 1 | 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33-42 | 29 |
| 1966 | Division 1 | 10 | 38 | 10 | 18 | 10 | 45-39 | 38 |
| 1967 | Metropolitano | 7 | 40 | 12 | 12 | 16 | 50-49 | 36 |
| 1968 | Metropolitano | 5 | 40 | 12 | 16 | 12 | 38-37 | 40 |
| 1969 | Metropolitano | 11 | 38 | 10 | 8 | 20 | 42-56 | 28 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Metropolitano | 7 | 20 | 8 | 6 | 6 | 29-26 | 22 |
| 1970 | Torneo Nacional | 7 | 20 | 5 | 6 | 9 | 17-22 | 16 |
| 1971 | Metropolitano | 15 | 36 | 11 | 8 | 17 | 45-57 | 30 |
| 1971 | Torneo Nacional | 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25-17 | 16 |
| 1972 | Metropolitano | 14 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43-54 | 31 |
| 1972 | Torneo Nacional | 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 31-15 | 16 |
| 1973 | Metropolitano | 9 | 32 | 12 | 8 | 12 | 33-39 | 32 |
| 1973 | Torneo Nacional | 4 | 36 | 20 | 8 | 8 | 76-46 | 48 |
| 1974 | Metropolitano | 7 | 18 | 5 | 7 | 6 | 29-33 | 17 |
| 1974 | Torneo Nacional | 9 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12-41 | 9 |
| 1975 | Metropolitano | 14 | 38 | 13 | 7 | 18 | 62-69 | 33 |
| 1975 | Torneo Nacional | 6 | 16 | 7 | 1 | 8 | 29-35 | 15 |
| 1976 | Torneo Nacional | 5 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23-23 | 15 |
| 1976 | Metropolitano | 17 | 31 | 9 | 9 | 13 | 33-52 | 27 |
| 1977 | Metropolitano | 17 | 44 | 15 | 10 | 19 | 52-65 | 40 |
| 1977 | Torneo Nacional | 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14-15 | 13 |
| 1978 | Metropolitano | 13 | 40 | 10 | 17 | 13 | 49-56 | 37 |
| 1978 | Torneo Nacional | 4 | 14 | 3 | 7 | 4 | 22-23 | 13 |
| 1979 | Metropolitano | 9 | 18 | 0 | 9 | 9 | 10-23 | 9 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Division 2 | 2 | 38 | 20 | 12 | 6 | 54-31 | 52 |
| 1981 | Division 2 | 11 | 42 | 16 | 11 | 15 | 56-53 | 43 |
| 1982 | Division 2 | 2 | 46 | 22 | 10 | 14 | 72-49 | 53 |
| 1983 | Division 2 | 1 | 42 | 18 | 17 | 7 | 60-40 | 53 |
| 1984 | Division 1 | 19 | 36 | 8 | 8 | 20 | 32-61 | 24 |
| 1984 | Torneo Nacional | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-9 | 5 |
| 1985 | Division 2 | 3 | 46 | 18 | 16 | 12 | 53-45 | 51 |
| 1986 | Division 2 | 6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22-21 | 19 |
| 1986-87 | Division 2 | 14 | 34 | 10 | 110 | 14 | 31-46 | 130 |
| 1987-88 | Division 2 | 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 35-38 | 29 |
| 1988-89 | Division 2 | 6 | 30 | 12 | 10 | 8 | 39-38 | 34 |
| 1989-90 | Division 2 | 2 | 32 | 13 | 14 | 5 | 40-20 | 40 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|

