Division 1
Division 2
Group A
Group B
Group C
| 1 | Baia Mare | 
| 2 | UTA Arad | 
| 3 | Universitatea Cluj | 
| 4 | Câmpia Turzii | 
| 5 | Armătura Zalău | 
| 6 | Minerul Cavnic | 
| 7 | CSM Reşiţa | 
| 8 | Olimpia Satu Mare | 
| 9 | Rapid Arad | 
| 10 | Gloria Reșița | 
| 11 | Aurul Brad | 
| 12 | Someșul Satu Mare | 
| 13 | Metalurgistul Cugir | 
| 14 | CFR Timișoara | 
| 15 | CIL Sighetu Marmației | 
| 16 | UM Timișoara | 
| 17 | Strungul Arad | 
| 18 | Înfrățirea Oradea | 
 
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-61 | Division 2 Group B | 14 | 26 | 6 | 6 | 14 | 34-59 | 18 | 
| 1962-63 | Division 2 Group B | 14 | 26 | 5 | 5 | 16 | 32-63 | 15 | 
| 1968-69 | Division 2 Group B | 9 | 30 | 14 | 3 | 13 | 41-48 | 31 | 
| 1969-70 | Division 2 Group B | 16 | 30 | 7 | 2 | 21 | 21-58 | 16 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-73 | Division 2 Group B | 12 | 30 | 12 | 2 | 16 | 37-43 | 26 | 
| 1973-74 | Division 2 Group B | 5 | 34 | 17 | 3 | 14 | 35-43 | 37 | 
| 1974-75 | Division 2 Group B | 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34-53 | 25 | 
| 1978-79 | Division 2 Group B | 15 | 34 | 14 | 3 | 17 | 41-49 | 31 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | Division 2 Group C | 13 | 34 | 15 | 3 | 16 | 49-54 | 33 | 
| 1982-83 | Division 2 Group B | 17 | 34 | 8 | 7 | 19 | 27-49 | 23 | 
| 1984-85 | Division 2 Group B | 12 | 34 | 15 | 3 | 16 | 49-50 | 33 | 
| 1985-86 | Division 2 Group B | 6 | 34 | 15 | 5 | 14 | 43-42 | 35 | 
| 1986-87 | Division 2 Group B | 6 | 34 | 14 | 7 | 13 | 47-42 | 35 | 
| 1987-88 | Division 2 Group B | 11 | 34 | 13 | 8 | 13 | 45-52 | 34 | 
| 1988-89 | Division 2 Group B | 14 | 34 | 12 | 7 | 15 | 50-49 | 31 | 
| 1989-90 | Division 2 Group B | 2 | 34 | 21 | 3 | 10 | 69-42 | 45 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|

