Division 1
| 1 | Dinamo București | 
| 2 | Steaua București | 
| 3 | Un. Craiova | 
| 4 | ASA Targu Mures | 
| 5 | Jiul Petrosani | 
| 6 | Timisoara | 
| 7 | Sportul Studenţesc | 
| 8 | Politehnica Iasi | 
| 9 | FC Bihor Oradea | 
| 10 | SC Bacau | 
| 11 | Arges Pitesti | 
| 12 | UTA Arad | 
| 13 | CSM Reşiţa | 
| 14 | Corvinul | 
| 15 | FC Farul Constanta | 
| 16 | Rapid București | 
| 17 | Progresul București | 
| 18 | Dunarea Galati | 
Division 2
Group A
Group B
Group C
| 1 | Olimpia Satu Mare | 
| 2 | Gloria Bistrița | 
| 3 | Baia Mare | 
| 4 | CFR Timișoara | 
| 5 | CIL Sighetu Marmației | 
| 6 | Aurul Brad | 
| 7 | Armătura Zalău | 
| 8 | UM Timișoara | 
| 9 | CFR Cluj | 
| 10 | Mureșul Deva | 
| 11 | Victoria Călan | 
| 12 | Universitatea Cluj | 
| 13 | Minerul Lupeni | 
| 14 | Dacia Orăștie | 
| 15 | Sticla Arieșul Turda | 
| 16 | Rapid Arad | 
| 17 | Câmpia Turzii | 
| 18 | Minerul Cavnic | 
 
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-61 | Division 2 Group A | 10 | 26 | 9 | 5 | 12 | 37-42 | 23 | 
| 1961-62 | Division 2 Group A | 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 35-45 | 23 | 
| 1962-63 | Division 2 Group A | 13 | 26 | 8 | 2 | 16 | 24-51 | 18 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-75 | Division 2 Group A | 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 38-48 | 34 | 
| 1975-76 | Division 2 Group A | 14 | 34 | 14 | 4 | 16 | 32-43 | 32 | 
| 1976-77 | Division 2 Group A | 15 | 34 | 12 | 7 | 15 | 33-41 | 31 | 
| 1979-80 | Division 2 Group A | 4 | 34 | 16 | 4 | 14 | 55-39 | 36 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 Group A | 3 | 34 | 16 | 5 | 13 | 59-46 | 37 | 
| 1981-82 | Division 2 Group A | 3 | 34 | 19 | 4 | 11 | 48-30 | 42 | 
| 1982-83 | Division 2 Group A | 10 | 34 | 15 | 4 | 15 | 39-47 | 34 | 
| 1983-84 | Division 2 Group A | 11 | 34 | 14 | 5 | 15 | 51-45 | 33 | 
| 1984-85 | Division 2 Group A | 18 | 34 | 7 | 6 | 21 | 32-58 | 20 | 
| 1986-87 | Division 2 Group A | 6 | 34 | 16 | 4 | 14 | 49-43 | 36 | 
| 1987-88 | Division 2 Group A | 5 | 34 | 16 | 5 | 13 | 42-48 | 37 | 
| 1988-89 | Division 2 Group A | 3 | 34 | 18 | 3 | 13 | 39-32 | 39 | 
| 1989-90 | Division 2 Group A | 10 | 34 | 14 | 5 | 15 | 35-42 | 33 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|

