France
1990-91
Division 1
Division 1
1 | Marseille |
2 | AS Monaco |
3 | AJ Auxerre |
4 | Cannes |
5 | Olympique Lyonnais |
6 | Lille OSC |
7 | Montpellier |
8 | SM Caen |
9 | Paris Saint Germain |
10 | Girondins Bordeaux |
11 | Stade Brest |
12 | FC Metz |
13 | Saint Etienne |
14 | OGC Nice |
15 | FC Nantes |
16 | SC Toulon |
17 | AS Nancy |
18 | FC Sochaux |
19 | Toulouse FC |
20 | Stade Rennes |
Division 2
Group A
1 | Nîmes Olympique |
2 | Strasbourg |
3 | Valenciennes |
4 | Olympique Alès |
5 | FC Istres |
6 | SC Bastia |
7 | Avignon |
8 | Stade Rodez |
9 | FC Annecy |
10 | Mulhouse |
11 | Martigues |
12 | Gueugnon |
13 | Epinal |
14 | Gazelec Ajaccio |
15 | Chaumont |
16 | Louhans-Cuiseaux |
17 | US Dunkerque |
18 | Dijon |
Group B
1 | Le Havre |
2 | RC Lens |
3 | Stade Lavallois |
4 | Angers |
5 | FC Rouen |
6 | Stade Reims |
7 | Guingamp |
8 | Libourne |
9 | FC Tours |
10 | Red Star |
11 | AS Beauvais |
12 | La Roche sur Yon |
13 | Bourges |
14 | Le Mans |
15 | Niort |
16 | US Orléans |
17 | US Créteil |
18 | Saint-Quentin |
Stats
11 | S | M | G | ||
---|---|---|---|---|---|
Ettorre | GK | 31 | 0 | 31 | 0 |
Romano | RB | 30 | 4 | 34 | 3 |
Haon | CDR | 24 | 3 | 27 | 2 |
Cartier | CDL | 32 | 0 | 32 | 1 |
Pauk | LB | 36 | 1 | 37 | 1 |
Oleksiak | DMR | 26 | 0 | 26 | 0 |
Brnović | DML | 30 | 0 | 30 | 1 |
Hinschberger | RM | 27 | 8 | 35 | 3 |
Asanović | CM | 35 | 1 | 36 | 13 |
Huysman | LM | 34 | 2 | 36 | 4 |
Calderaro | CFC | 30 | 2 | 32 | 10 |
Subs :
11 | S | M | G | ||
---|---|---|---|---|---|
Schuth | GK | 7 | 0 | 7 | 0 |
Gaillot | D | 22 | 0 | 22 | 2 |
Casini | D | 20 | 7 | 27 | 0 |
Serredszum | M | 9 | 5 | 14 | 1 |
Henk Vos | FW | 11 | 5 | 16 | 2 |