France
1982-83
Division 1
Division 1
1 | FC Nantes |
2 | Girondins Bordeaux |
3 | Paris Saint Germain |
4 | RC Lens |
5 | Stade Lavallois |
6 | AS Monaco |
7 | AS Nancy |
8 | AJ Auxerre |
9 | FC Metz |
10 | Stade Brest |
11 | Toulouse FC |
12 | FC Sochaux |
13 | Lille OSC |
14 | Saint Etienne |
15 | Strasbourg |
16 | FC Rouen |
17 | SC Bastia |
18 | FC Tours |
19 | Olympique Lyonnais |
20 | Mulhouse |
Division 2
Group A
1 | Stade Rennes |
2 | Nîmes Olympique |
3 | Valenciennes |
4 | Racing Club Paris |
5 | Le Havre |
6 | Angoulême |
7 | Montpellier |
8 | Guingamp |
9 | Abbeville |
10 | US Nœux-les-Mines |
11 | AS Béziers |
12 | Angers |
13 | Châteauroux |
14 | Libourne |
15 | Limoges |
16 | Olympique Alès |
17 | ES Viry-Châtillon |
18 | AS Corbeil-Essonnes |
Group B
1 | SC Toulon |
2 | Stade Reims |
3 | OGC Nice |
4 | Marseille |
5 | US Dunkerque |
6 | Martigues |
7 | Cannes |
8 | US Orléans |
9 | Grenoble |
10 | Red Star |
11 | FC Besançon |
12 | Gueugnon |
13 | Thonon |
14 | Louhans-Cuiseaux |
15 | Stade Français |
16 | Montceau |
17 | Racing Fontainebleau |
18 | CS Blénod |
Stats
11 | S | M | G | ||
---|---|---|---|---|---|
Bertrand Demanes | GK | 38 | 0 | 38 | 0 |
Ayache | RB | 35 | 0 | 35 | 0 |
Max Bossis | CDR | 35 | 0 | 35 | 5 |
Patrice Rio | CDL | 36 | 0 | 36 | 2 |
Tusseau | LB | 35 | 2 | 37 | 2 |
Adonkor | DMC | 31 | 6 | 37 | 1 |
José Touré | CMR | 37 | 0 | 37 | 13 |
Oscar Muller | LM | 28 | 1 | 29 | 3 |
Baronchelli | RW | 32 | 3 | 35 | 7 |
Amisse | LW | 35 | 0 | 35 | 8 |
Halilhodzic | CFC | 36 | 0 | 36 | 27 |
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
Bertrand Demanes
Patrice Rio
Max Bossis
Bibard
Ayache
Adonkor
Tusseau
Baronchelli
Amisse
Halilhodzic
José Touré
SUBS OUT
SUBS IN