France
1985-86
Division 1
Division 1
1 | Paris Saint Germain |
2 | FC Nantes |
3 | Girondins Bordeaux |
4 | Toulouse FC |
5 | RC Lens |
6 | FC Metz |
7 | AJ Auxerre |
8 | OGC Nice |
9 | AS Monaco |
10 | Lille OSC |
11 | Stade Lavallois |
12 | Marseille |
13 | Stade Rennes |
14 | Stade Brest |
15 | FC Sochaux |
16 | SC Toulon |
17 | Le Havre |
18 | AS Nancy |
19 | Strasbourg |
20 | SC Bastia |
Division 2
Group A
1 | Saint Etienne |
2 | Olympique Alès |
3 | Olympique Lyonnais |
4 | FC Sète |
5 | Montpellier |
6 | Nîmes Olympique |
7 | Le Puy en Velay |
8 | AS Béziers |
9 | FC Tours |
10 | Gueugnon |
11 | Martigues |
12 | Cannes |
13 | Thonon |
14 | Montceau |
15 | FC Istres |
16 | Red Star |
17 | Chaumont |
18 | Grenoble |
Group B
1 | Racing Club Paris |
2 | Mulhouse |
3 | Guingamp |
4 | Stade Reims |
5 | Niort |
6 | SM Caen |
7 | US Orléans |
8 | Quimper |
9 | Abbeville |
10 | Limoges |
11 | AS Beauvais |
12 | Valenciennes |
13 | US Dunkerque |
14 | FC Besançon |
15 | Angers |
16 | FC Lorient |
17 | FC Rouen |
18 | Sedan |
Stats
11 | S | M | G | ||
---|---|---|---|---|---|
Bertrand Demanes | GK | 35 | 0 | 35 | 0 |
Debotté | RB | 27 | 3 | 30 | 0 |
Der Zakarian | CDR | 36 | 0 | 36 | 0 |
Le Roux | CDL | 36 | 1 | 37 | 6 |
Ayache | LB | 37 | 0 | 37 | 0 |
Bracigliano | DMC | 35 | 0 | 35 | 2 |
Morice | RM | 21 | 12 | 33 | 3 |
Burruchaga | CM | 36 | 0 | 36 | 9 |
Amisse | LM | 36 | 0 | 36 | 5 |
José Touré | SS | 27 | 0 | 27 | 7 |
Halilhodzic | CFC | 36 | 0 | 36 | 18 |
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
Comments :
You must be signed in to comment