1. Bundesliga
| 1 | Voest Linz |
| 2 | Wacker Innsbruck |
| 3 | Rapid Wien |
| 4 | Austria Wien |
| 5 | Sturm Graz |
| 6 | Alpine Donawitz |
| 7 | Admira Wien |
| 8 | Austria Salzburg |
| 9 | Lask Linz |
| 10 | Wiener SK |
| 11 | Simmeringer SC |
| 12 | Grazer AK |
| 13 | SC Eisenstadt |
| 14 | Klagenfurt |
| 15 | Villacher SV |
| 16 | First Vienna |
| 17 | FC Vorarlberg |
2. Bundesliga
Ost
| 1 | SV Stockerau |
| 2 | Wiener Neustadt |
| 3 | Badener AC |
| 4 | Admira Wiener Neustadt |
| 5 | SV Rechnitz |
| 6 | Schwechater SC |
| 7 | SC Tulln |
| 8 | SCG Brunn |
| 9 | SC Hinteregger |
| 10 | Prater SV |
| 11 | ESV Ostbahn XI |
| 12 | ASV Siegendorf |
| 13 | SC Eggendorf |
Mitte
West
| 1 | FC Dornbirn |
| 2 | SK Bischofshofen |
| 3 | Rätia Bludenz |
| 4 | Salzburger AK |
| 5 | SC Kundl |
| 6 | Blau-Weiß Feldkirch |
| 7 | SK Kufstein |
| 8 | FC Höchst |
| 9 | SK Hallein |
| 10 | Innsbrucker AC |
| 11 | ESV Innsbruck |
| 12 | WSK Kaprun |
| 13 | SV Henndorf |
| 14 | Dornbirner SV |
MANAGERS (1)
| Season | Name | Obs. Season | Division | Pos. | Fullname | Birthdate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-86 | 2. Bundesliga | 10 |
|
14/05/1938 |
