Division 1
| 1 | Marseille |
| 2 | Nîmes Olympique |
| 3 | FC Sochaux |
| 4 | Angers |
| 5 | Olympique Lyonnais |
| 6 | Saint Etienne |
| 7 | FC Nantes |
| 8 | OGC Nice |
| 9 | SC Bastia |
| 10 | AS Nancy |
| 11 | Stade Rennes |
| 12 | Girondins Bordeaux |
| 13 | AC Ajaccio |
| 14 | FC Metz |
| 15 | Stade Reims |
| 16 | Paris Saint Germain |
| 17 | Red Star |
| 18 | Lille OSC |
| 19 | AS Monaco |
| 20 | Angoulême |
Division 2
Group A
| 1 | Sedan |
| 2 | Troyes |
| 3 | RC Lens |
| 4 | FC Rouen |
| 5 | US Boulogne |
| 6 | SM Caen |
| 7 | Chaumont |
| 8 | Mulhouse |
| 9 | US Dunkerque |
| 10 | FC Besançon |
| 11 | Amiens |
| 12 | US Quevilly |
| 13 | Cambrai |
| 14 | AC Mouzon |
| 15 | Evreux |
| 16 | AS Creil |
Group B
| 1 | Valenciennes |
| 2 | Limoges |
| 3 | Stade Brest |
| 4 | Le Mans |
| 5 | Bourges |
| 6 | CA Mantes la Ville |
| 7 | Montluçon |
| 8 | Stade Lavallois |
| 9 | AJ Blois |
| 10 | Châteauroux |
| 11 | FC Lorient |
| 12 | Stade Poitevin |
| 13 | Racing Fontainebleau |
| 14 | La Rochelle |
| 15 | Paris-Joinville |
| 16 | Quimper |
Group C
| 1 | Strasbourg |
| 2 | Avignon |
| 3 | SC Toulon |
| 4 | La Ciotat |
| 5 | Cannes |
| 6 | Gueugnon |
| 7 | AC Arles |
| 8 | Toulouse FC |
| 9 | Montpellier |
| 10 | UMS Montélimar |
| 11 | FC Sète |
| 12 | Louhans-Cuiseaux |
| 13 | Aix-en-Provence |
| 14 | AS Béziers |
| 15 | Martigues |
| 16 | Gazelec Ajaccio |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965-66 | Division 2 | 15 | 36 | 8 | 11 | 17 | 45-65 | 27 |
| 1966-67 | Division 2 | 1 | 34 | 18 | 10 | 6 | 52-26 | 46 |
| 1967-68 | Division 1 | 9 | 38 | 16 | 7 | 15 | 59-59 | 39 |
| 1968-69 | Division 1 | 16 | 34 | 10 | 8 | 16 | 36-53 | 28 |
| 1969-70 | Division 1 | 16 | 34 | 11 | 4 | 19 | 34-51 | 26 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Division 1 | 6 | 38 | 16 | 8 | 14 | 54-52 | 40 |
| 1971-72 | Division 1 | 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 49-53 | 33 |
| 1972-73 | Division 1 | 20 | 38 | 7 | 9 | 22 | 40-89 | 23 |
| 1973-74 | Division 2 Group B | 7 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46-44 | 39 |
| 1974-75 | Division 2 Group B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | Division 1 | 17 | 38 | 9 | 12 | 17 | 29-49 | 39 |
| 2003-04 | Division 1 | 15 | 38 | 10 | 10 | 18 | 33-55 | 40 |
| 2004-05 | Division 1 | 14 | 38 | 10 | 15 | 13 | 36-43 | 45 |
| 2005-06 | Division 1 | 18 | 38 | 8 | 9 | 21 | 27-53 | 33 |
