Division 1
| 1 | FC Nantes |
| 2 | OGC Nice |
| 3 | Marseille |
| 4 | Saint Etienne |
| 5 | Angers |
| 6 | AS Nancy |
| 7 | Nîmes Olympique |
| 8 | Stade Reims |
| 9 | SC Bastia |
| 10 | Stade Rennes |
| 11 | FC Sochaux |
| 12 | Paris FC |
| 13 | Olympique Lyonnais |
| 14 | Girondins Bordeaux |
| 15 | FC Metz |
| 16 | Strasbourg |
| 17 | Sedan |
| 18 | Valenciennes |
| 19 | Red Star |
| 20 | AC Ajaccio |
Division 2
Group A
| 1 | RC Lens |
| 2 | US Boulogne |
| 3 | Lille OSC |
| 4 | US Dunkerque |
| 5 | Stade Poitevin |
| 6 | Angoulême |
| 7 | Le Mans |
| 8 | Stade Brest |
| 9 | FC Rouen |
| 10 | Stade Lavallois |
| 11 | FC Lorient |
| 12 | Cambrai |
| 13 | CA Mantes la Ville |
| 14 | AJ Blois |
| 15 | Bourges |
| 16 | Châteauroux |
| 17 | SM Caen |
| 18 | Amiens |
Group B
| 1 | Troyes |
| 2 | AS Monaco |
| 3 | Avignon |
| 4 | Chaumont |
| 5 | SC Toulon |
| 6 | Mulhouse |
| 7 | Cannes |
| 8 | FC Besançon |
| 9 | Montluçon |
| 10 | Toulouse FC |
| 11 | FC Sète |
| 12 | Limoges |
| 13 | AC Arles |
| 14 | Racing Fontainebleau |
| 15 | Gueugnon |
| 16 | La Ciotat |
| 17 | Louhans-Cuiseaux |
| 18 | UMS Montélimar |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965-66 | Division 2 | 15 | 36 | 8 | 11 | 17 | 45-65 | 27 |
| 1966-67 | Division 2 | 1 | 34 | 18 | 10 | 6 | 52-26 | 46 |
| 1967-68 | Division 1 | 9 | 38 | 16 | 7 | 15 | 59-59 | 39 |
| 1968-69 | Division 1 | 16 | 34 | 10 | 8 | 16 | 36-53 | 28 |
| 1969-70 | Division 1 | 16 | 34 | 11 | 4 | 19 | 34-51 | 26 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Division 1 | 6 | 38 | 16 | 8 | 14 | 54-52 | 40 |
| 1971-72 | Division 1 | 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 49-53 | 33 |
| 1972-73 | Division 1 | 20 | 38 | 7 | 9 | 22 | 40-89 | 23 |
| 1973-74 | Division 2 Group B | 7 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46-44 | 39 |
| 1974-75 | Division 2 Group B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | Division 1 | 17 | 38 | 9 | 12 | 17 | 29-49 | 39 |
| 2003-04 | Division 1 | 15 | 38 | 10 | 10 | 18 | 33-55 | 40 |
| 2004-05 | Division 1 | 14 | 38 | 10 | 15 | 13 | 36-43 | 45 |
| 2005-06 | Division 1 | 18 | 38 | 8 | 9 | 21 | 27-53 | 33 |
