Division 1
| 1 | Ferencvaros |
| 2 | Tatabányai LFC |
| 3 | Vasas Budapest |
| 4 | Videoton |
| 5 | Honved |
| 6 | Debrecen |
| 7 | Nyiregyhaza |
| 8 | Ujpest Dozsa |
| 9 | Békéscsaba |
| 10 | Pécsi Mecsek FC |
| 11 | Rába ETO Győr |
| 12 | Csepel |
| 13 | Zalaegerszegi TE |
| 14 | FC Volan |
| 15 | Diósgyőr |
| 16 | Kaposvári |
| 17 | MTK Budapest |
| 18 | Dunaújváros |
Division 2
West
| 1 | Haladas Szombathely |
| 2 | Nagykanizsai Olajbányás |
| 3 | ? |
| 4 | Sabaria SE |
| 5 | Pécsi VSK |
| 6 | Tapolcai Bauxitbányász |
| 7 | ? |
| 8 | Komlói Bányász |
| 9 | Bábolnai SE |
| 10 | ? |
| 11 | Sopron |
| 12 | Szekszárdi Dózsa |
| 13 | Bakony Vegyész |
| 14 | Ajkai Alumínium |
| 15 | Várpalotai Bányász |
| 16 | ? |
| 17 | ? |
| 18 | Rákóczi SE |
| 19 | Fűzfői AK |
| 20 | Péti MTE |
Center
| 1 | Szegedi AK |
| 2 | Ganz MÁVAG |
| 3 | Bem József Cegléd |
| 4 | Balassagyarmati SE |
| 5 | Székesfehérvári MÁV Előre SC |
| 6 | Budafoki MTE |
| 7 | Kecskeméti TE |
| 8 | Pénzügyőr SE |
| 9 | Kossuth KFSE |
| 10 | Szegedi Dózsa |
| 11 | Dorog |
| 12 | Építők SC |
| 13 | Váci Izzó |
| 14 | 22.sz Volán SC |
| 15 | BKV Előre |
| 16 | Budapesti VSC |
| 17 | ? |
| 18 | Budapesti Spartacus |
| 19 | Dunaújvárosi Építők |
| 20 | Oroszlányi Bányász |
East
| 1 | Ózdi Kohász SE |
| 2 | Gyulai SE |
| 3 | Metripond SE |
| 4 | ? |
| 5 | Salgotarjan |
| 6 | Szabó Lajos SE |
| 7 | Papp SE |
| 8 | Gyöngyösi Spartacus |
| 9 | ? |
| 10 | Kazincbarcikai |
| 11 | Miskolci VSC |
| 12 | ? |
| 13 | Szolnoki MAV |
| 14 | ? |
| 15 | Lehel SC |
| 16 | Szarvasi FC |
| 17 | ? |
| 18 | ? |
| 19 | ? |
| 20 | ? |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-79 | Division 2 East | 12 | 38 | 12 | 10 | 16 | 53-65 | 34 |
| 1979-80 | Division 2 Center | 3 | 38 | 14 | 14 | 10 | 46-30 | 42 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 East | 3 | 38 | 16 | 13 | 9 | 59-41 | 45 |
| 1982-83 | Division 2 | 6 | 38 | 18 | 5 | 15 | 54-54 | 41 |
| 1983-84 | Division 2 | 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 57-42 | 43 |
| 1984-85 | Division 2 | 12 | 38 | 13 | 11 | 14 | 43-40 | 37 |
| 1985-86 | Division 2 | 8 | 38 | 12 | 13 | 13 | 54-53 | 37 |
| 1986-87 | Division 2 | 8 | 38 | 15 | 8 | 15 | 58-43 | 38 |
| 1987-88 | Division 2 | 9 | 38 | 15 | 11 | 12 | 52-52 | 41 |
| 1988-89 | Division 2 East | 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 44-36 | 33 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
