Division 1
| 1 | Marseille |
| 2 | Nîmes Olympique |
| 3 | FC Sochaux |
| 4 | Angers |
| 5 | Olympique Lyonnais |
| 6 | Saint Etienne |
| 7 | FC Nantes |
| 8 | OGC Nice |
| 9 | SC Bastia |
| 10 | AS Nancy |
| 11 | Stade Rennes |
| 12 | Girondins Bordeaux |
| 13 | AC Ajaccio |
| 14 | FC Metz |
| 15 | Stade Reims |
| 16 | Paris Saint Germain |
| 17 | Red Star |
| 18 | Lille OSC |
| 19 | AS Monaco |
| 20 | Angoulême |
Division 2
Group A
| 1 | Sedan |
| 2 | Troyes |
| 3 | RC Lens |
| 4 | FC Rouen |
| 5 | US Boulogne |
| 6 | SM Caen |
| 7 | Chaumont |
| 8 | Mulhouse |
| 9 | US Dunkerque |
| 10 | FC Besançon |
| 11 | Amiens |
| 12 | US Quevilly |
| 13 | Cambrai |
| 14 | AC Mouzon |
| 15 | Evreux |
| 16 | AS Creil |
Group B
| 1 | Valenciennes |
| 2 | Limoges |
| 3 | Stade Brest |
| 4 | Le Mans |
| 5 | Bourges |
| 6 | CA Mantes la Ville |
| 7 | Montluçon |
| 8 | Stade Lavallois |
| 9 | AJ Blois |
| 10 | Châteauroux |
| 11 | FC Lorient |
| 12 | Stade Poitevin |
| 13 | Racing Fontainebleau |
| 14 | La Rochelle |
| 15 | Paris-Joinville |
| 16 | Quimper |
Group C
| 1 | Strasbourg |
| 2 | Avignon |
| 3 | SC Toulon |
| 4 | La Ciotat |
| 5 | Cannes |
| 6 | Gueugnon |
| 7 | AC Arles |
| 8 | Toulouse FC |
| 9 | Montpellier |
| 10 | UMS Montélimar |
| 11 | FC Sète |
| 12 | Louhans-Cuiseaux |
| 13 | Aix-en-Provence |
| 14 | AS Béziers |
| 15 | Martigues |
| 16 | Gazelec Ajaccio |
MANAGERS (1)
| Season | Name | Obs. Season | Division | Pos. | Fullname | Birthdate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-86 | Division 2 Group A | 17 |
|
13/12/1924 |
