Toulouse FC

Stats

11 S M G
Casanova GK 28 0 28 0
Arribagé SW 27 6 33 0
Romano RB 33 4 37 0
Frapolli CDR 27 0 27 0
Hernández CDL 31 0 31 1
Debu LB 25 5 30 0
Němeček DMC 32 1 33 4
Pavon RM 32 3 35 3
Debève LM 26 3 29 3
Ferrer CFR 29 4 33 13
Bancarel CFL 30 4 34 11

Subs :

11 S M G
Pédémas GK 8 0 8 0
Fouka RB 11 2 13 0
Galtier D 23 2 25 0
Soucasse M 10 2 12 0
Rodor M 7 11 18 0
Lada FW 6 6 12 0