Division 1
| 1 | AS Monaco | 
| 2 | Saint Etienne | 
| 3 | FC Sochaux | 
| 4 | Girondins Bordeaux | 
| 5 | Stade Lavallois | 
| 6 | FC Nantes | 
| 7 | Paris Saint Germain | 
| 8 | AS Nancy | 
| 9 | Stade Brest | 
| 10 | Strasbourg | 
| 11 | FC Tours | 
| 12 | SC Bastia | 
| 13 | RC Lens | 
| 14 | Lille OSC | 
| 15 | AJ Auxerre | 
| 16 | Olympique Lyonnais | 
| 17 | FC Metz | 
| 18 | Valenciennes | 
| 19 | OGC Nice | 
| 20 | Montpellier | 
Division 2
Group A
| 1 | Toulouse FC | 
| 2 | Thonon | 
| 3 | Marseille | 
| 4 | SC Toulon | 
| 5 | Louhans-Cuiseaux | 
| 6 | Nîmes Olympique | 
| 7 | AS Béziers | 
| 8 | Cannes | 
| 9 | US Orléans | 
| 10 | Paris FC | 
| 11 | Gueugnon | 
| 12 | Grenoble | 
| 13 | Martigues | 
| 14 | Libourne | 
| 15 | Racing Fontainebleau | 
| 16 | Saint-Dié | 
| 17 | Gazelec Ajaccio | 
| 18 | AJ Blois | 
Group B
| 1 | FC Rouen | 
| 2 | Mulhouse | 
| 3 | US Nœux-les-Mines | 
| 4 | Le Havre | 
| 5 | Stade Rennes | 
| 6 | Stade Reims | 
| 7 | Angoulême | 
| 8 | Angers | 
| 9 | Guingamp | 
| 10 | FC Besançon | 
| 11 | Stade Français | 
| 12 | US Dunkerque | 
| 13 | Limoges | 
| 14 | Châteauroux | 
| 15 | Abbeville | 
| 16 | Calais RUFC | 
| 17 | Montluçon | 
| 18 | Quimper | 
MANAGERS (1)
| Season | Name | Obs. Season | Division | Pos. | Fullname | Birthdate | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 Group A | 11 |   | 29/09/1943 | 
 
                            