Division 1
| 1 | AS Monaco |
| 2 | FC Nantes |
| 3 | Strasbourg |
| 4 | Marseille |
| 5 | SC Bastia |
| 6 | AS Nancy |
| 7 | Saint Etienne |
| 8 | OGC Nice |
| 9 | FC Sochaux |
| 10 | Stade Lavallois |
| 11 | Paris Saint Germain |
| 12 | FC Metz |
| 13 | Nîmes Olympique |
| 14 | Valenciennes |
| 15 | Stade Reims |
| 16 | Girondins Bordeaux |
| 17 | Olympique Lyonnais |
| 18 | RC Lens |
| 19 | Troyes |
| 20 | FC Rouen |
Division 2
Group A
| 1 | Angers |
| 2 | FC Besançon |
| 3 | SC Toulon |
| 4 | AJ Auxerre |
| 5 | Cannes |
| 6 | Epinal |
| 7 | Martigues |
| 8 | Avignon |
| 9 | Gazelec Ajaccio |
| 10 | Chaumont |
| 11 | Saint-Dié |
| 12 | Olympique Alès |
| 13 | US Melun |
| 14 | AC Arles |
| 15 | AS Béziers |
| 16 | Toulouse FC |
| 17 | SR Haguenau |
| 18 | Racing Fontainebleau |
Group B
| 1 | Lille OSC |
| 2 | Paris FC |
| 3 | Red Star |
| 4 | US Dunkerque |
| 5 | FC Tours |
| 6 | Gueugnon |
| 7 | Angoulême |
| 8 | Amicale Lucé |
| 9 | Châteauroux |
| 10 | Stade Brest |
| 11 | US Boulogne |
| 12 | Stade Rennes |
| 13 | Quimper |
| 14 | Guingamp |
| 15 | Limoges |
| 16 | AS Poissy |
| 17 | US Nœux-les-Mines |
| 18 | SM Caen |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977-78 | Division 2 Group B | 14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 32-57 | 28 |
| 1978-79 | Division 2 Group B | 7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 35-39 | 36 |
| 1979-80 | Division 2 Group A | 3 | 34 | 19 | 8 | 7 | 53-36 | 46 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 Group B | 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 38-35 | 35 |
| 1981-82 | Division 2 Group B | 9 | 34 | 12 | 5 | 17 | 43-42 | 29 |
| 1982-83 | Division 2 Group A | 8 | 34 | 11 | 13 | 10 | 47-42 | 35 |
| 1983-84 | Division 2 Group B | 8 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52-45 | 38 |
| 1984-85 | Division 2 Group A | 5 | 34 | 17 | 8 | 9 | 47-33 | 42 |
| 1985-86 | Division 2 Group B | 3 | 34 | 17 | 13 | 4 | 68-35 | 47 |
| 1986-87 | Division 2 Group A | 10 | 34 | 10 | 12 | 12 | 48-47 | 32 |
| 1987-88 | Division 2 Group B | 12 | 34 | 9 | 13 | 12 | 42-55 | 31 |
| 1988-89 | Division 2 Group A | 6 | 34 | 11 | 12 | 11 | 51-52 | 45 |
| 1989-90 | Division 2 Group B | 13 | 34 | 9 | 13 | 12 | 32-38 | 31 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 2 Group B | 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 35-37 | 35 |
| 1991-92 | Division 2 | 6 | 32 | 13 | 9 | 10 | 36-39 | 35 |
| 1992-93 | Division 2 | 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40-49 | 29 |
| 1994-95 | Division 2 | 2 | 42 | 23 | 12 | 7 | 51-32 | 58 |
| 1995-96 | Division 1 | 10 | 38 | 13 | 14 | 11 | 34-33 | 53 |
| 1996-97 | Division 1 | 12 | 38 | 11 | 13 | 14 | 32-36 | 46 |
| 1997-98 | Division 1 | 16 | 34 | 9 | 8 | 17 | 30-42 | 35 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Division 1 | 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 40-48 | 44 |
| 2001-02 | Division 1 | 16 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36-41 | 35 |
| 2002-03 | Division 1 | 7 | 38 | 19 | 5 | 14 | 59-46 | 62 |
| 2003-04 | Division 1 | 18 | 38 | 10 | 8 | 20 | 36-58 | 38 |

