Metropolitano
| 1 | Boca Juniors |
| 2 | Ferrocarril |
| 3 | Newell's Old Boys |
| 4 | River Plate |
| 5 | Racing Club Avellaneda |
| 6 | Independiente |
| 7 | Rosario Central |
| 8 | Huracan |
| 9 | Instituto Cordoba |
| 10 | Unión Santa Fé |
| 11 | Vélez Sarsfield |
| 12 | Platense |
| 13 | Sarmiento Junin |
| 14 | Estudiantes |
| 15 | Talleres |
| 16 | Argentinos Juniors |
| 17 | San Lorenzo Almagro |
| 18 | Colón Santa Fé |
Torneo Nacional
First Stage Zona A
First Stage Zona B
First Stage Zona C
First Stage Zona D
Division 2
| 1 | Nueva Chicago |
| 2 | Quilmes |
| 3 | Banfield |
| 4 | Arsenal Sarandi |
| 5 | Los Andes |
| 6 | Deportivo Español |
| 7 | Gimnasia y Esgrima |
| 8 | Sportivo Italiano |
| 9 | Estudiantes Buenos Aires |
| 10 | Deportivo Morón |
| 11 | Atlanta |
| 12 | Temperley |
| 13 | Talleres Remedios |
| 14 | Tigre |
| 15 | Almirante Brown |
| 16 | Argentino Quilmes |
| 17 | All Boys |
| 18 | Deportivo Armenio |
| 19 | Defensores Belgrano |
| 20 | El Porvenir |
| 21 | Villa Dálmine |
| 22 | Almagro |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Division 2 | 10 | 32 | 9 | 11 | 12 | 41-44 | 29 |
| 1973 | Division 2 | 8 | 36 | 13 | 12 | 11 | 61-52 | 38 |
| 1974 | Division 2 | 19 | 36 | 10 | 1 | 25 | 34-74 | 21 |
| 1975 | Division 2 | 17 | 38 | 9 | 10 | 19 | 46-64 | 28 |
| 1976 | Division 2 | 14 | 56 | 16 | 28 | 12 | 68-66 | 60 |
| 1977 | Division 2 | 16 | 36 | 9 | 13 | 14 | 50-56 | 31 |
| 1979 | Division 2 | 4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52-45 | 40 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Division 2 | 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 33-42 | 31 |
| 1981 | Division 2 | 13 | 42 | 14 | 11 | 17 | 41-57 | 39 |
| 1982 | Division 2 | 10 | 42 | 12 | 12 | 18 | 57-78 | 36 |
| 1984 | Division 2 | 6 | 42 | 13 | 14 | 15 | 47-54 | 40 |
| 1985 | Division 2 | 11 | 42 | 7 | 17 | 18 | 33-63 | 31 |
| 1987-88 | Division 2 | 1 | 30 | 13 | 12 | 5 | 38-23 | 38 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
