Brazil SP
1 | Palmeiras SP |
2 | Corinthians SP |
3 | Santos SP |
4 | Comercial RP SP |
5 | São Paulo SP |
6 | Portuguesa SP |
7 | Botafogo Rib. Preto SP |
8 | Prudentina SP |
9 | São Bento SP |
10 | Portuguesa Santista SP |
11 | América SP |
12 | Juventus SP |
13 | Guarani SP |
14 | Noroeste SP |
15 | Bragantino SP |
Brazil RS
Brazil MG
Brazil BA
Brazil PE
Brazil CE
Brazil PR
Brazil RN
Brazil RJ
Final Phase
1 | Bangu RJ |
2 | Flamengo RJ |
3 | Fluminense RJ |
4 | Botafogo RJ |
5 | Vasco da Gama RJ |
6 | América RJ |
7 | Olaria RJ |
8 | Bonsucesso RJ |
First Phase
1 | Flamengo RJ |
2 | Bangu RJ |
3 | Fluminense RJ |
4 | Botafogo RJ |
5 | América RJ |
6 | Vasco da Gama RJ |
7 | Bonsucesso RJ |
8 | Olaria RJ |
9 | Portuguesa RJ |
10 | Campo Grande RJ |
11 | São Cristovão RJ |
12 | Madureira RJ |
Taça Guanabara
PLAYERS (2)
Player | Fullname | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | |||||||
1 |
|
Freitas |
![]() |
José Ribamar Freitas | 11/11/1944 |
FW |
|
R | |||||||
2 |
|
Robertinho |
![]() |
Eduardo Roberto Barreto | 11/06/1945 |
M |