Division 1
Overall Table
| 1 | Monterrey |
| 2 | Tampico Madero |
| 3 | Puebla |
| 4 | Club América |
| 5 | Cruz Azul |
| 6 | Atletico Morelia |
| 7 | Chivas Guadalajara |
| 8 | Atlante |
| 9 | Tecos U.A.G |
| 10 | U. T. Neza |
| 11 | Universidad Guadalajara |
| 12 | Irapuato |
| 13 | Atlético Potosino |
| 14 | Atlas |
| 15 | Tigres U. A. N. Léon |
| 16 | Necaxa |
| 17 | Toluca |
| 18 | Club León |
| 19 | UNAM |
| 20 | Ángeles de Puebla |
Overall Table Torneo PRODE
| 1 | Puebla |
| 2 | Club América |
| 3 | Atlante |
| 4 | Cruz Azul |
| 5 | Tampico Madero |
| 6 | Universidad Guadalajara |
| 7 | Chivas Guadalajara |
| 8 | Club Oaxtepec |
| 9 | Atletico Morelia |
| 10 | Toluca |
| 11 | Tecos U.A.G |
| 12 | Necaxa |
| 13 | UNAM |
| 14 | U. T. Neza |
| 15 | Club León |
| 16 | Atlas |
| 17 | Irapuato |
| 18 | Monterrey |
| 19 | Tigres U. A. N. Léon |
| 20 | Atlético Potosino |
First Stage Group 1 Torneo PRODE
| 1 | Tampico Madero |
| 2 | Atletico Morelia |
| 3 | Toluca |
| 4 | UNAM |
| 5 | Club León |
First Stage Group 2 Torneo PRODE
| 1 | Puebla |
| 2 | Universidad Guadalajara |
| 3 | U. T. Neza |
| 4 | Atlas |
| 5 | Monterrey |
First Stage Group 3 Torneo PRODE
| 1 | Atlante |
| 2 | Cruz Azul |
| 3 | Tecos U.A.G |
| 4 | Necaxa |
| 5 | Atlético Potosino |
First Stage Group 4 Torneo PRODE
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-85 | Division 1 | 13 | 38 | 12 | 11 | 15 | 54-61 | 35 |
| 1985-86 | Division 1 | 20 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14-24 | 12 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|

