Division 1
| 1 | Fenerbahce |
| 2 | Besiktas |
| 3 | Boluspor |
| 4 | Eskisehirspor |
| 5 | Galatasaray |
| 6 | Altay Izmir |
| 7 | Adanaspor |
| 8 | Samsunspor |
| 9 | Bursaspor |
| 10 | Adana Demirspor |
| 11 | Kayserispor |
| 12 | Giresunspor |
| 13 | Goztepe Izmir |
| 14 | MKE Ankaragucu |
| 15 | Mersin Idmanyurdu |
| 16 | Vefa Istanbul |
Division 2
Group A
| 1 | Trabzonspor |
| 2 | Sakaryaspor |
| 3 | Gaziantepspor |
| 4 | Hatayspor |
| 5 | Orduspor |
| 6 | Konyaspor |
| 7 | Antalyaspor |
| 8 | Eskisehirspor |
| 9 | Kocaelispor |
| 10 | Denizlispor |
| 11 | Sariyer |
| 12 | Manisaspor |
| 13 | Malatyaspor |
| 14 | Istanbulspor |
| 15 | Bandırmaspor |
| 16 | Türk Telekomspor |
Group B
| 1 | Zonguldakspor |
| 2 | Sekerspor |
| 3 | Tirespor |
| 4 | İskenderunspor |
| 5 | Beykoz SKD |
| 6 | Gençlerbirliği |
| 7 | Sivasspor |
| 8 | Ankara Demirspor |
| 9 | Aydinspor |
| 10 | Uşakspor |
| 11 | Kütahyaspor |
| 12 | Balikesirspor |
| 13 | Altinordu |
| 14 | Konya İdman Yurdu |
| 15 | Erzurumspor |
| 16 | Lüleburgazspor |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-83 | Division 2 Group A | 8 | 30 | 8 | 14 | 8 | 34-33 | 30 |
| 1983-84 | Division 2 Group C | 9 | 30 | 8 | 11 | 11 | 35-34 | 27 |
| 1984-85 | Division 2 Group A | 13 | 30 | 7 | 13 | 10 | 24-32 | 27 |
| 1985-86 | Division 2 Group A | 11 | 32 | 7 | 15 | 10 | 35-33 | 29 |
| 1986-87 | Division 2 Group A | 10 | 32 | 10 | 11 | 11 | 32-39 | 31 |
| 1987-88 | Division 2 Group A | 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 37-46 | 30 |
| 1988-89 | Division 2 Group A | 13 | 32 | 9 | 11 | 12 | 36-44 | 29 |
| 1989-90 | Division 2 Group C | 12 | 32 | 10 | 11 | 11 | 27-26 | 31 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | Division 1 | 12 | 34 | 11 | 6 | 17 | 38-50 | 28 |
| 1995-96 | Division 1 | 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | 32-50 | 27 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
